| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
USB Flash Drive 256MB FLASH - NAND (SLC) USB 2.0
|
|
USB Flash Drive 256MB FLASH - NAND (SLC) USB 2.0
Datasheet
|
Inquiry
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
|
|
|
|
Inquiry
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
|
USB flash drive
AP64GAH356B
Apacer Memory America
1:$26.5342
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$26.5
|
|
|
usb flash drive 64gb non-volatile usb 3.2 gen 1
|
|
usb flash drive 64gb non-volatile usb 3.2 gen 1
Datasheet
|
Inquiry
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
|
USB Flash Drive 32GB Non-Volatile USB 3.2 Gen 1
|
|
USB Flash Drive 32GB Non-Volatile USB 3.2 Gen 1
Datasheet
|
| 1+: | $220.4461 | | 10+: | $192.0628 | | 25+: | $191.5474 | | 50+: | $186.3878 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$220.4
|
|
|
USB Flash Drive 32GB FLASH - NAND (pSLC) USB 3.1
|
|
USB Flash Drive 32GB FLASH - NAND (pSLC) USB 3.1
Datasheet
|
| 1+: | $192.3846 | | 10+: | $167.6127 | | 25+: | $167.1626 | | 50+: | $162.6599 | | 100+: | $145.4372 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$192.4
|
|
|
USB Flash Drive 16GB USB 3.2
|
|
|
| 1+: | $27.3644 | | 10+: | $25.4789 | | 25+: | $25.2053 | | 50+: | $24.5835 | | 100+: | $21.5806 | | 250+: | $20.8527 | | 500+: | $20.2915 |
|
| In Stock: | 4 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$27.4
|
|
|
USB flash drive 32GB Flash -NAND (SLC) USB 3.1
|
|
USB flash drive 32GB Flash -NAND (SLC) USB 3.1
Datasheet
|
| 1+: | $580.3699 | | 10+: | $567.5947 | | 25+: | $556.5235 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$580.4
|
|
|
USB Flash Drive 32GB FLASH - NAND (MLC) USB 2.0, 3.0
|
|
USB Flash Drive 32GB FLASH - NAND (MLC) USB 2.0, 3.0
Datasheet
|
| 1+: | $117.8181 | | 10+: | $106.0687 | | 25+: | $103.7457 | | 50+: | $101.5585 | | 100+: | $88.9148 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$117.8
|
|
|
USB Flash Drive 128GB USB 3.1
|
|
|
| 1+: | $110.5663 | | 10+: | $99.5328 | | 25+: | $97.3517 | | 50+: | $95.2997 | | 100+: | $83.4353 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$110.6
|
|
|
USB Flash Drive 16GB FLASH - NAND (MLC) USB 2.0, 3.0
|
|
USB Flash Drive 16GB FLASH - NAND (MLC) USB 2.0, 3.0
Datasheet
|
| 1+: | $97.8225 | | 10+: | $88.0582 | | 25+: | $86.1285 | | 50+: | $84.3130 | | 100+: | $73.8165 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$97.8
|
|
|
USB Flash Drive 128GB FLASH - NAND (TLC) USB 2.0, 3.0
|
|
USB Flash Drive 128GB FLASH - NAND (TLC) USB 2.0, 3.0
Datasheet
|
| 1+: | $84.9191 | | 10+: | $78.7579 | | 25+: | $75.9457 | | 40+: | $74.0539 | | 80+: | $64.8882 | | 230+: | $63.0939 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$84.9
|
|
|
USB Flash Drive 128GB FLASH - NAND (TLC) USB 2.0, 3.0
|
|
USB Flash Drive 128GB FLASH - NAND (TLC) USB 2.0, 3.0
Datasheet
|
| 1+: | $84.8907 | | 10+: | $78.7331 | | 25+: | $75.9218 | | 40+: | $74.0310 | | 80+: | $64.8680 | | 230+: | $63.0742 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$84.9
|
|
|
USB Flash Drive 16GB FLASH - NAND (MLC) USB 3.0
|
|
USB Flash Drive 16GB FLASH - NAND (MLC) USB 3.0
Datasheet
|
| 1+: | $84.2060 | | 10+: | $78.0938 | | 25+: | $75.3049 | | 50+: | $73.4294 | | 100+: | $64.3409 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$84.2
|
|
|
USB Flash Drive 16GB FLASH - NAND (TLC) USB 2.0, 3.0
|
|
USB Flash Drive 16GB FLASH - NAND (TLC) USB 2.0, 3.0
Datasheet
|
| 1+: | $45.0734 | | 10+: | $42.3797 | | 25+: | $40.9082 | | 50+: | $39.6150 | | 100+: | $34.8724 | | 250+: | $33.9340 |
|
| In Stock: | 5 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$45.1
|
|
|
USB Flash Drive 8GB USB 2.0
|
|
|
| 1+: | $23.2862 | | 10+: | $21.5584 | | 25+: | $21.2656 | | 50+: | $20.9985 | | 100+: | $18.4023 | | 250+: | $17.6133 | | 500+: | $17.4987 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$23.3
|
|
|
USB flash drive
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.6
|
|
|
USB Flash Drive 8GB FLASH - NAND (MLC) USB 3.1
|
|
USB Flash Drive 8GB FLASH - NAND (MLC) USB 3.1
Datasheet
|
| 5+: | $128.7092 | | 10+: | $115.8671 | | 25+: | $113.3290 | | 50+: | $110.9397 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$643.5
|
|
|
USB Flash Drive 8GB FLASH - NAND (pSLC) USB 3.1
|
|
USB Flash Drive 8GB FLASH - NAND (pSLC) USB 3.1
Datasheet
|
| 1+: | $138.4984 | | 10+: | $124.6838 | | 25+: | $121.9518 | | 50+: | $119.3810 | | 100+: | $104.5187 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$138.5
|
|
|
USB Flash Drive 16GB FLASH - NAND (MLC) USB 3.1
|
|
USB Flash Drive 16GB FLASH - NAND (MLC) USB 3.1
Datasheet
|
| 1+: | $135.6885 | | 10+: | $122.1528 | | 25+: | $119.4760 | | 50+: | $116.9577 | | 100+: | $102.3969 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$135.7
|
|