| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
USB Flash Drive 8GB FLASH - NAND (MLC) USB 3.0
|
|
USB Flash Drive 8GB FLASH - NAND (MLC) USB 3.0
Datasheet
|
| 1+: | $54.5918 | | 10+: | $50.6346 | | 25+: | $48.8267 | | 50+: | $47.6110 | | 100+: | $41.7179 | | 250+: | $40.5643 |
|
| In Stock: | 16 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$54.6
|
|
|
USB Flash Drive 64GB USB 3.1
|
|
|
| 1+: | $51.9928 | | 10+: | $48.2241 | | 25+: | $46.5015 | | 50+: | $45.3437 | | 100+: | $39.7313 | | 250+: | $38.6327 |
|
| In Stock: | 24 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$52.0
|
|
|
USB Flash Drive 64GB FLASH - NAND (TLC) USB 3.2
|
|
USB Flash Drive 64GB FLASH - NAND (TLC) USB 3.2
Datasheet
|
| 1+: | $40.8895 | | 10+: | $38.4548 | | 25+: | $37.1207 | | 50+: | $35.9469 | | 100+: | $31.6433 | | 250+: | $30.7918 |
|
| In Stock: | 6 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$40.9
|
|
|
USB Flash Drive 16GB FLASH - NAND (SLC) USB 3.1
|
|
USB Flash Drive 16GB FLASH - NAND (SLC) USB 3.1
Datasheet
|
| 1+: | $334.0957 | | 10+: | $291.0914 | | 25+: | $290.3094 | | 40+: | $282.4893 |
|
| In Stock: | 13 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$334.1
|
|
|
USB Flash Drive 8GB FLASH - NAND (SLC) USB 3.1
|
|
USB Flash Drive 8GB FLASH - NAND (SLC) USB 3.1
Datasheet
|
| 1+: | $194.0291 | | 10+: | $169.0576 | | 25+: | $168.6030 | | 40+: | $164.0613 | | 80+: | $146.6902 |
|
| In Stock: | 18 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$194.0
|
|
|
USB Flash Drive 16GB FLASH - NAND (MLC) USB 2.0
|
|
USB Flash Drive 16GB FLASH - NAND (MLC) USB 2.0
Datasheet
|
| 1+: | $74.7436 | | 10+: | $69.3227 | | 25+: | $66.8461 | | 50+: | $65.1814 | | 100+: | $57.1138 | | 250+: | $55.5345 |
|
| In Stock: | 3 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$74.7
|
|
|
USB Flash Drive 8GB FLASH - NAND (MLC) USB 2.0
|
|
USB Flash Drive 8GB FLASH - NAND (MLC) USB 2.0
Datasheet
|
| 1+: | $64.9945 | | 10+: | $60.2797 | | 25+: | $58.1270 | | 50+: | $56.6795 | | 100+: | $49.6642 | | 250+: | $48.2908 |
|
| In Stock: | 32 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$65.0
|
|
|
USB Flash Drive 8GB FLASH - NAND (MLC) USB 2.0, 3.0
|
|
USB Flash Drive 8GB FLASH - NAND (MLC) USB 2.0, 3.0
Datasheet
|
| 1+: | $72.6158 | | 10+: | $67.3445 | | 25+: | $64.9399 | | 50+: | $63.3223 | | 100+: | $55.4849 | | 250+: | $53.9505 |
|
| In Stock: | 37 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$72.6
|
|
|
USB Flash Drive 256GB USB 3.0
|
|
|
| 1+: | $54.4631 | | 10+: | $50.8173 | | 25+: | $48.6874 | | 100+: | $44.1231 | | 300+: | $42.6016 |
|
| In Stock: | 51 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$54.5
|
|
|
USB Flash Drive 256GB USB 3.0
|
|
|
| 1+: | $46.3708 | | 10+: | $42.7722 | | 25+: | $40.8503 | | 100+: | $36.5250 | | 300+: | $34.8428 |
|
| In Stock: | 77 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$46.4
|
|
|
USB Flash Drive 16GB USB 3.1
|
|
|
| 1+: | $24.4475 | | 10+: | $22.6357 | | 25+: | $22.3290 | | 50+: | $22.0482 | | 100+: | $19.3223 | | 250+: | $18.4938 | | 500+: | $18.3735 |
|
| In Stock: | 32 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$24.4
|
|
|
USB Flash Drive 32GB USB 3.2
|
|
|
| 1+: | $22.4222 | | 10+: | $20.7502 | | 25+: | $20.4679 | | 50+: | $20.2108 | | 100+: | $17.7121 | | 250+: | $16.9527 | | 500+: | $16.8424 |
|
| In Stock: | 8 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$22.4
|
|
|
USB Flash Drive 64GB USB 3.0
FIT0907
DFRobot
1:$23.7052
In Stock:91
|
|
|
|
| In Stock: | 91 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$23.7
|
|
|
USB Flash Drive 32GB FLASH - NAND (SLC) USB 3.1
|
|
USB Flash Drive 32GB FLASH - NAND (SLC) USB 3.1
Datasheet
|
| 1+: | $485.5803 | | 10+: | $478.2176 | | 25+: | $467.6914 |
|
| In Stock: | 18 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$485.6
|
|
|
USB Flash Drive 8GB FLASH - NAND (SLC) USB 3.1
|
|
USB Flash Drive 8GB FLASH - NAND (SLC) USB 3.1
Datasheet
|
| 1+: | $194.0291 | | 10+: | $169.0576 | | 25+: | $168.6030 | | 40+: | $164.0613 | | 80+: | $146.6902 |
|
| In Stock: | 16 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$194.0
|
|
|
USB flash drive 2GB
5476
Adafruit Industries LLC
1:$8.7495
In Stock:43
|
|
|
|
| In Stock: | 43 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.7
|
|
|
USB Flash Drive 1GB FLASH - NAND (SLC) USB 3.1
|
|
USB Flash Drive 1GB FLASH - NAND (SLC) USB 3.1
Datasheet
|
| 1+: | $60.3859 | | 10+: | $56.0124 | | 25+: | $54.0120 | | 40+: | $52.6667 | | 80+: | $46.1480 | | 230+: | $44.8718 |
|
| In Stock: | 79 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$60.4
|
|
|
USB Flash Drive 64GB USB 3.0
|
|
|
| 1+: | $22.7073 | | 10+: | $20.8658 | | 25+: | $20.0004 | | 100+: | $17.6221 | | 300+: | $16.7573 | | 500+: | $15.6762 |
|
| In Stock: | 76 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$22.7
|
|
|
USB Flash Drive 1TB USB 3.0
|
|
|
Inquiry
|
| In Stock: | 29 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
|
USB Flash Drive 1TB USB 3.0
|
|
|
Inquiry
|
| In Stock: | 27 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|