| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Photodiode 940nm 50ns 120° 2-SMD, Gull Wing
QSB34CGR
onsemi
1000:$0.6239
In Stock:19512
|
|
Photodiode 940nm 50ns 120° 2-SMD, Gull Wing
Datasheet
|
| 1000+: | $0.6239 | | 2000+: | $0.5927 | | 5000+: | $0.5793 | | 10000+: | $0.5659 | | 25000+: | $0.5570 |
|
| In Stock: | 19512 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$623.9
|
|
|
Photodiode 940nm 100ns 130° 2-SMD, Z-bend
VBPW34SR
Vishay Semiconductor Opto Division
1000:$0.6015
In Stock:4137
|
|
Photodiode 940nm 100ns 130° 2-SMD, Z-bend
Datasheet
|
| 1000+: | $0.6015 | | 2000+: | $0.5715 | | 5000+: | $0.5586 | | 10000+: | $0.5457 | | 25000+: | $0.5371 |
|
| In Stock: | 4137 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$601.5
|
|
|
Photodiode 950nm 120° Radial, Side View
BPV22F
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$1.6692
In Stock:2901
|
|
Photodiode 950nm 120° Radial, Side View
Datasheet
|
| 1+: | $1.6692 | | 10+: | $1.0507 | | 100+: | $0.7781 | | 500+: | $0.7149 | | 1000+: | $0.5888 | | 4000+: | $0.5593 | | 8000+: | $0.5467 | | 12000+: | $0.5341 | | 28000+: | $0.5257 |
|
| In Stock: | 2901 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
Photodiode 950nm 100ns 130° 2-SMD, Gull Wing
VBPW34FAS
Vishay Semiconductor Opto Division
1000:$0.6015
In Stock:11540
|
|
Photodiode 950nm 100ns 130° 2-SMD, Gull Wing
Datasheet
|
| 1000+: | $0.6015 | | 2000+: | $0.5715 | | 5000+: | $0.5586 | | 10000+: | $0.5457 | | 25000+: | $0.5371 |
|
| In Stock: | 11540 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$601.5
|
|
|
Photodiode 950nm 130° Radial, Side View
BPW83
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$1.1423
In Stock:3134
|
|
Photodiode 950nm 130° Radial, Side View
Datasheet
|
| 1+: | $1.1423 | | 10+: | $0.7200 | | 100+: | $0.5330 | | 500+: | $0.5073 |
|
| In Stock: | 3134 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
Photodiode 900nm 130° Radial, Side View
BPW46
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$1.6233
In Stock:5852
|
|
Photodiode 900nm 130° Radial, Side View
Datasheet
|
| 1+: | $1.6233 | | 10+: | $1.0252 | | 100+: | $0.7584 | | 500+: | $0.6969 | | 1000+: | $0.5739 | | 4000+: | $0.5452 | | 8000+: | $0.5329 | | 12000+: | $0.5206 | | 28000+: | $0.5124 |
|
| In Stock: | 5852 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
Photodiode 950nm 100ns 130° 2-SMD, Gull Wing
VBP104FAS
Vishay Semiconductor Opto Division
1000:$0.5633
In Stock:3688
|
|
Photodiode 950nm 100ns 130° 2-SMD, Gull Wing
Datasheet
|
| 1000+: | $0.5633 | | 2000+: | $0.5351 | | 5000+: | $0.5230 | | 10000+: | $0.5110 | | 25000+: | $0.5029 |
|
| In Stock: | 3688 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$563.3
|
|
|
Photodiode 940nm 100ns 130° 2-SMD, Gull Wing
VBP104S
Vishay Semiconductor Opto Division
1000:$0.5633
In Stock:6104
|
|
Photodiode 940nm 100ns 130° 2-SMD, Gull Wing
Datasheet
|
| 1000+: | $0.5633 | | 2000+: | $0.5351 | | 5000+: | $0.5230 | | 10000+: | $0.5110 | | 25000+: | $0.5029 |
|
| In Stock: | 6104 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$563.3
|
|
|
Photodiode 950nm 70ns 120° Radial
BPV23FL
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$1.0822
In Stock:4756
|
|
|
| 1+: | $1.0822 | | 10+: | $0.6856 | | 100+: | $0.5075 | | 500+: | $0.4829 |
|
| In Stock: | 4756 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
Photodiode 940nm 130° Radial, Side View
BPW41N
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$1.5490
In Stock:4763
|
|
Photodiode 940nm 130° Radial, Side View
Datasheet
|
| 1+: | $1.5490 | | 10+: | $0.9756 | | 100+: | $0.7219 | | 500+: | $0.6633 | | 1000+: | $0.5463 | | 4000+: | $0.5190 | | 8000+: | $0.5073 | | 12000+: | $0.4956 | | 28000+: | $0.4877 |
|
| In Stock: | 4763 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
|
Photodiode 940nm 40° Radial
BPV10NF
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$1.6692
In Stock:7068
|
|
|
| 1+: | $1.6692 | | 10+: | $1.0868 | | 100+: | $0.7125 | | 1000+: | $0.5625 | | 4000+: | $0.5250 | | 8000+: | $0.5063 | | 12000+: | $0.4988 | | 28000+: | $0.4875 |
|
| In Stock: | 7068 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
Photodiode 920nm 40° Radial
BPV10
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$1.1724
In Stock:3044
|
|
|
| 1+: | $1.1724 | | 10+: | $0.7651 | | 100+: | $0.5009 | | 1000+: | $0.4641 |
|
| In Stock: | 3044 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
Photodiode 840nm 60ns 140° 0805 (2012 Metric)
VEMD1160X01
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$1.5631
In Stock:2489
|
|
Photodiode 840nm 60ns 140° 0805 (2012 Metric)
Datasheet
|
| 1+: | $1.5631 | | 10+: | $1.0222 | | 100+: | $0.6692 | | 1000+: | $0.5284 |
|
| In Stock: | 2489 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
Photodiode 950nm 100ns 60° 3-SMD, Leadless
VEMD6110X01
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$1.5932
In Stock:5139
|
|
Photodiode 950nm 100ns 60° 3-SMD, Leadless
Datasheet
|
| 1+: | $1.5932 | | 10+: | $1.0343 | | 100+: | $0.6780 | | 1000+: | $0.5352 |
|
| In Stock: | 5139 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
Photodiode 950nm 100ns 120° 0805 (2012 Metric)
TEMD7100X01
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$1.4889
In Stock:7257
|
|
Photodiode 950nm 100ns 120° 0805 (2012 Metric)
Datasheet
|
| 1+: | $1.4889 | | 10+: | $0.9681 | | 100+: | $0.6347 | | 1000+: | $0.5010 |
|
| In Stock: | 7257 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
|
Photodiode 940nm 4ns 30°
TEMD1000
Vishay Semiconductor Opto Division
1000:$0.4919
In Stock:3243
|
|
|
| 1000+: | $0.4919 | | 2000+: | $0.4591 | | 5000+: | $0.4427 | | 10000+: | $0.4362 | | 25000+: | $0.4263 |
|
| In Stock: | 3243 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$491.9
|
|
|
Photodiode 940nm 4ns 30°
TEMD1020
Vishay Semiconductor Opto Division
1000:$0.4919
In Stock:3334
|
|
|
| 1000+: | $0.4919 | | 2000+: | $0.4591 | | 5000+: | $0.4427 | | 10000+: | $0.4362 | | 25000+: | $0.4263 |
|
| In Stock: | 3334 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$491.9
|
|
|
Photodiode 940nm 45ns 80° Radial
|
|
|
| 1+: | $0.9619 | | 10+: | $0.6269 | | 100+: | $0.4102 | | 1000+: | $0.3801 |
|
| In Stock: | 10116 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
Photodiode 900nm 100ns 70° 2-SMD, Yoke Bend
VEMD2500X01
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$1.3386
In Stock:5670
|
|
Photodiode 900nm 100ns 70° 2-SMD, Yoke Bend
Datasheet
|
| 1+: | $1.3386 | | 10+: | $0.8719 | | 100+: | $0.5712 | | 1000+: | $0.4509 | | 2000+: | $0.4209 |
|
| In Stock: | 5670 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
Photodiode 940nm 100ns 70° 2-SMD
VEMD2023X01
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$1.3686
In Stock:14134
|
|
|
| 1+: | $1.3686 | | 10+: | $0.8944 | | 100+: | $0.5857 | | 1000+: | $0.4623 | | 2000+: | $0.4315 |
|
| In Stock: | 14134 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|