| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Photodiode 950nm 10ns 30° radial, 3mm diameter (T-1)
PDB-C134
Advanced Photonix
1:$2.8371
In Stock:10956
|
|
Photodiode 950nm 10ns 30° radial, 3mm diameter (T-1)
Datasheet
|
| 1+: | $2.8371 | | 10+: | $1.8888 | | 100+: | $1.4530 | | 1000+: | $1.1288 | | 5000+: | $1.0426 | | 10000+: | $1.0262 |
|
| In Stock: | 10956 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.8
|
|
|
Photodiode 10ns
|
|
|
| 1+: | $2.7780 | | 10+: | $1.8533 | | 100+: | $1.4267 | | 500+: | $1.2897 | | 1000+: | $1.1083 |
|
| In Stock: | 510 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.8
|
|
|
Photodiode 10ns
|
|
|
| 1+: | $1.9505 | | 10+: | $1.3035 | | 100+: | $1.0029 | | 500+: | $0.9976 |
|
| In Stock: | 10189 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.0
|
|
|
Photodiode 10ns
|
|
|
| 1+: | $2.7780 | | 10+: | $1.8533 | | 100+: | $1.4267 | | 500+: | $1.2897 | | 1000+: | $1.1083 |
|
| In Stock: | 6820 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.8
|
|
|
Photodiode 660nm 10ns 120° 1210 (3225 Metric)
PDB-C154SM
Advanced Photonix
1:$2.6754
In Stock:14084
|
|
Photodiode 660nm 10ns 120° 1210 (3225 Metric)
Datasheet
|
| 1+: | $2.6754 | | 10+: | $1.7852 | | 100+: | $1.3738 | | 500+: | $1.2419 | | 1000+: | $1.0672 |
|
| In Stock: | 14084 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.7
|
|
|
Photodiode 840nm 30ns 130° 4-TDFN Exposed Pad
VEMD5160X01
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$2.7485
In Stock:1133
|
|
Photodiode 840nm 30ns 130° 4-TDFN Exposed Pad
Datasheet
|
| 1+: | $2.7485 | | 10+: | $1.7395 | | 100+: | $1.2868 | | 500+: | $1.1825 |
|
| In Stock: | 1133 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.7
|
|
|
Photodiode 950nm 70ns 65° 4-SMD, No Lead Exposed Pad
VEMD5080X01
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$2.6302
In Stock:955
|
|
Photodiode 950nm 70ns 65° 4-SMD, No Lead Exposed Pad
Datasheet
|
| 1+: | $2.6302 | | 10+: | $1.6640 | | 100+: | $1.2317 | | 500+: | $1.1317 |
|
| In Stock: | 955 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.6
|
|
|
Photodiode 820nm 30ns 130° 4-SMD, Leadless
VEMD5060X01
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$2.7485
In Stock:2897
|
|
Photodiode 820nm 30ns 130° 4-SMD, Leadless
Datasheet
|
| 1+: | $2.7485 | | 10+: | $1.7395 | | 100+: | $1.2868 | | 500+: | $1.1825 |
|
| In Stock: | 2897 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.7
|
|
|
Photodiode 940nm 100ns 130°
TEMD5010X01
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$2.4981
In Stock:5872
|
|
|
| 1+: | $2.4981 | | 10+: | $1.5828 | | 100+: | $1.1708 | | 500+: | $1.0759 |
|
| In Stock: | 5872 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
|
Photodiode 940nm 100ns 65° 4-SMD, No Lead Exposed Pad
VEMD5110X01
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$2.4686
In Stock:391
|
|
Photodiode 940nm 100ns 65° 4-SMD, No Lead Exposed Pad
Datasheet
|
| 1+: | $2.4686 | | 10+: | $1.5592 | | 100+: | $1.1542 | | 500+: | $1.0607 |
|
| In Stock: | 391 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
|
Photodiode 660nm 15ns 120° Radial
PDB-C156
Advanced Photonix
1:$2.4825
In Stock:9775
|
|
|
| 1+: | $2.4825 | | 10+: | $1.5665 | | 100+: | $1.1598 | | 500+: | $1.0658 | | 1000+: | $0.8777 |
|
| In Stock: | 9775 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
|
Photodiode 900nm 100ns 130° 4-SMD, Leadless
TEMD5020X01
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$2.3799
In Stock:5583
|
|
Photodiode 900nm 100ns 130° 4-SMD, Leadless
Datasheet
|
| 1+: | $2.3799 | | 10+: | $1.5044 | | 100+: | $1.1128 | | 500+: | $1.0226 |
|
| In Stock: | 5583 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.4
|
|
|
Photodiode 940nm 100ns 65° 4-SMD, No Lead Exposed Pad
VEMD5010X01
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$2.4686
In Stock:3673
|
|
Photodiode 940nm 100ns 65° 4-SMD, No Lead Exposed Pad
Datasheet
|
| 1+: | $2.4686 | | 10+: | $1.5592 | | 100+: | $1.1542 | | 500+: | $1.0607 |
|
| In Stock: | 3673 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
|
Photodiode 840nm 60ns 140° 0805 (2012 Metric)
VEMD6160X01
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$2.2912
In Stock:589
|
|
Photodiode 840nm 60ns 140° 0805 (2012 Metric)
Datasheet
|
| 1+: | $2.2912 | | 10+: | $1.4483 | | 100+: | $1.0715 | | 500+: | $0.9846 | | 1000+: | $0.8108 |
|
| In Stock: | 589 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|
|
Photodiode 1μs
|
|
|
| 1+: | $2.3643 | | 10+: | $1.4926 | | 100+: | $1.1046 | | 500+: | $1.0150 | | 1000+: | $0.8359 |
|
| In Stock: | 735 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.4
|
|
|
Photodiode 900nm 130° 2-DIP
BPW34S
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$2.1435
In Stock:5954
|
|
|
| 1+: | $2.1435 | | 45+: | $1.3583 | | 135+: | $1.0052 | | 540+: | $0.9236 | | 1035+: | $0.7607 | | 2025+: | $0.7226 | | 5040+: | $0.7063 | | 10035+: | $0.6900 |
|
| In Stock: | 5954 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|
|
Photodiode 820nm 60ns 140° 1206 (3216 Metric), 3 PC Board
VEMD6060X01
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$2.2912
In Stock:1425
|
|
Photodiode 820nm 60ns 140° 1206 (3216 Metric), 3 PC Board
Datasheet
|
| 1+: | $2.2912 | | 10+: | $1.4483 | | 100+: | $1.0715 | | 500+: | $0.9846 | | 1000+: | $0.8108 |
|
| In Stock: | 1425 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|
|
Photodiode 940nm 50ns 2-SMD, Gull Wing
PD70-01C/TR7
Everlight Electronics Co Ltd
1:$1.4777
In Stock:49401
|
|
Photodiode 940nm 50ns 2-SMD, Gull Wing
Datasheet
|
| 1+: | $1.4777 | | 10+: | $0.9341 | | 100+: | $0.6916 | | 500+: | $0.6582 |
|
| In Stock: | 49401 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
|
Photodiode 940nm 50ns 2-SMD, Gull Wing
PD70-01B/TR7
Everlight Electronics Co Ltd
1000:$0.6269
In Stock:4263
|
|
Photodiode 940nm 50ns 2-SMD, Gull Wing
Datasheet
|
| 1000+: | $0.6269 | | 2000+: | $0.5956 | | 5000+: | $0.5821 | | 10000+: | $0.5687 | | 25000+: | $0.5597 |
|
| In Stock: | 4263 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$626.9
|
|
|
Photodiode 900nm 130° 2-DIP (0.200", 5.10mm)
BPW34
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$1.7732
In Stock:6457
|
|
Photodiode 900nm 130° 2-DIP (0.200", 5.10mm)
Datasheet
|
| 1+: | $1.7732 | | 10+: | $1.1275 | | 100+: | $0.8340 | | 500+: | $0.7663 | | 1000+: | $0.6311 | | 3000+: | $0.5995 | | 6000+: | $0.5860 | | 12000+: | $0.5725 |
|
| In Stock: | 6457 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|