| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
EJECTOR CARD LEVEL ACTION
8643
Keystone Electronics
1:$1.6643
In Stock:70
|
|
|
| 1+: | $1.6643 | | 25+: | $1.5035 | | 100+: | $1.4723 | | 250+: | $1.3819 | | 500+: | $1.2311 | | 1000+: | $0.9216 | | 2500+: | $0.8352 |
|
| In Stock: | 70 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
CARD EJECTOR PCB 1.1" .063" NAT
CP-36 NT
Bivar Inc.
1:$1.1356
In Stock:1000
|
|
|
| 1+: | $1.1356 | | 10+: | $0.9897 | | 25+: | $0.9042 | | 50+: | $0.8510 | | 100+: | $0.8154 | | 250+: | $0.7446 | | 500+: | $0.7091 | | 1000+: | $0.5850 | | 2500+: | $0.5318 |
|
| In Stock: | 1000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
ROLL PIN ROUND 3/32 X 5/16"
RRP-312
Essentra Components
1:$0.6212
In Stock:528
|
|
|
| 1+: | $0.6212 | | 10+: | $0.5251 | | 25+: | $0.4618 | | 50+: | $0.4246 | | 100+: | $0.4078 | | 300+: | $0.3662 | | 500+: | $0.3495 | | 1000+: | $0.2913 | | 2500+: | $0.2663 |
|
| In Stock: | 528 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
HANDLE 6HP VME PLASTIC GRAY
|
|
|
| 1+: | $5.6444 | | 10+: | $4.6664 | | 100+: | $3.6843 | | 1000+: | $3.3159 |
|
| In Stock: | 57 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.6
|
|
|
WEDGELOCK 2.80" HARD ANODIZE
|
|
|
| 1+: | $38.9445 | | 10+: | $36.7837 | | 25+: | $34.6200 | | 50+: | $32.4566 | | 100+: | $30.2927 | | 300+: | $28.1289 | | 500+: | $27.5880 |
|
| In Stock: | 65 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$38.9
|
|
|
INSERT/EXTRACTOR PCB 1.55" NAT
|
|
|
| 1+: | $1.2407 | | 5+: | $1.0381 | | 10+: | $0.9350 | | 25+: | $0.8316 | | 50+: | $0.7481 | | 100+: | $0.7275 | | 300+: | $0.7067 | | 500+: | $0.6859 | | 1000+: | $0.6235 |
|
| In Stock: | 593 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
CARD GUIDE ESD CLIP 50 PCS
|
|
|
| 1+: | $45.0605 | | 5+: | $42.4073 | | 10+: | $39.7577 | | 25+: | $37.1069 | | 50+: | $36.4439 | | 100+: | $35.7814 | | 250+: | $35.2513 |
|
| In Stock: | 70 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$45.1
|
|
|
PCB RETAINER, ANNODIZED, 4.8"
|
|
|
| 1+: | $41.3243 | | 25+: | $37.1935 | | 100+: | $31.0093 | | 500+: | $29.8608 |
|
| In Stock: | 79 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$41.3
|
|
|
WEDGELOCK .260X.250X4.80
|
|
|
| 1+: | $37.8747 | | 10+: | $35.7750 | | 25+: | $33.6709 | | 50+: | $31.5664 | | 100+: | $29.4620 | | 300+: | $27.3575 | | 500+: | $26.8314 |
|
| In Stock: | 10 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$37.9
|
|
|
WEDGELOCK 4.80" ANODIZE
|
|
|
| 1+: | $34.7811 | | 10+: | $32.8453 | | 25+: | $30.9129 | | 50+: | $28.9807 | | 100+: | $27.0486 | | 300+: | $25.1165 | | 500+: | $24.6335 |
|
| In Stock: | 19 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$34.8
|
|
|
WEDGELOCK 4.80" ANODIZE
|
|
|
| 1+: | $34.7811 | | 10+: | $32.8453 | | 25+: | $30.9129 | | 50+: | $28.9807 | | 100+: | $27.0486 | | 300+: | $25.1165 | | 500+: | $24.6335 |
|
| In Stock: | 63 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$34.8
|
|
|
EJECTOR PCB 1.13" NYLON BLUE
CP-06 BE
Bivar Inc.
1:$1.5593
In Stock:292
|
|
|
| 1+: | $1.5593 | | 5+: | $1.4404 | | 10+: | $1.3256 | | 25+: | $1.0659 | | 50+: | $0.9796 | | 100+: | $0.9218 | | 250+: | $0.8642 |
|
| In Stock: | 292 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
SPRING ROLL PIN FOR 1107-062
RP-250
Bivar Inc.
1:$0.1513
In Stock:23046
|
|
|
| 1+: | $0.1513 | | 5+: | $0.1121 | | 10+: | $0.0968 | | 25+: | $0.0805 | | 50+: | $0.0754 | | 100+: | $0.0722 | | 250+: | $0.0642 | | 500+: | $0.0610 | | 1000+: | $0.0578 |
|
| In Stock: | 23046 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
CARD EJECTOR PCB 0.98" .063" BLK
CP-86 BK
Bivar Inc.
1:$1.7248
In Stock:291
|
|
|
| 1+: | $1.7248 | | 10+: | $1.4527 | | 25+: | $1.3933 | | 50+: | $1.3639 | | 100+: | $1.3045 | | 300+: | $1.1859 | | 500+: | $1.0673 | | 1000+: | $0.9488 | | 2500+: | $0.8598 |
|
| In Stock: | 291 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
CARD EJECTOR PCB 0.98" .094" WHT
CP-89 WE
Bivar Inc.
1:$1.1801
In Stock:1235
|
|
|
| 1+: | $1.1801 | | 5+: | $0.9865 | | 10+: | $0.8866 | | 25+: | $0.7887 | | 50+: | $0.7096 | | 100+: | $0.6900 | | 300+: | $0.6703 | | 500+: | $0.6506 | | 1000+: | $0.5914 |
|
| In Stock: | 1235 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
INSRT/EXTRCT PCB 1.50" .094" NAT
|
|
|
| 1+: | $0.9078 | | 5+: | $0.8928 | | 10+: | $0.8307 | | 25+: | $0.7899 |
|
| In Stock: | 6700 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
WEDGELOCK 5.80" ANODIZE
|
|
|
| 1+: | $30.5571 | | 10+: | $28.8558 | | 25+: | $27.1578 | | 50+: | $25.4603 | | 100+: | $23.7631 | | 300+: | $22.0657 | | 500+: | $21.6413 |
|
| In Stock: | 135 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$30.6
|
|
|
HANDLE TYPE I 4HP GRAY
3685587
Wakefield-Vette
1:$8.5030
In Stock:809
|
|
|
| 1+: | $8.5030 | | 10+: | $8.2844 | | 25+: | $8.0602 | | 50+: | $7.6123 | | 100+: | $7.1645 | | 250+: | $6.7168 | | 500+: | $6.4928 | | 1000+: | $5.8212 |
|
| In Stock: | 809 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.5
|
|
|
CARD GUIDE UNIVERSAL ESD CLIPS
CG3-ESD
Vector Electronics
1:$8.2912
In Stock:177
|
|
|
| 1+: | $8.2912 | | 10+: | $7.5278 | | 100+: | $6.6327 | | 1000+: | $4.8087 |
|
| In Stock: | 177 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.3
|
|
|
CARD MOUNTING KIT BRCKT PLASTIC
CM05
Vector Electronics
1:$8.3873
In Stock:480
|
|
|
| 1+: | $8.3873 | | 5+: | $7.6547 | | 10+: | $6.9268 | | 25+: | $6.1973 | | 50+: | $5.8331 | | 100+: | $5.4684 | | 250+: | $5.1039 | | 500+: | $5.0128 | | 1000+: | $4.9216 |
|
| In Stock: | 480 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.4
|
|