| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
EJECTOR CARD LEVEL ACTION
8643
Keystone Electronics
1:$1.6254
In Stock:70
|
|
|
| 1+: | $1.6254 | | 25+: | $1.4683 | | 100+: | $1.4379 | | 250+: | $1.3496 | | 500+: | $1.2023 | | 1000+: | $0.9001 | | 2500+: | $0.8157 |
|
| In Stock: | 70 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
ROLL PIN ROUND 3/32 X 5/16"
RRP-312
Essentra Components
1:$0.6067
In Stock:528
|
|
|
| 1+: | $0.6067 | | 10+: | $0.5128 | | 25+: | $0.4510 | | 50+: | $0.4147 | | 100+: | $0.3983 | | 300+: | $0.3576 | | 500+: | $0.3414 | | 1000+: | $0.2845 | | 2500+: | $0.2601 |
|
| In Stock: | 528 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
CARD EJECTOR PCB 1.1" .063" NAT
CP-36 NT
Bivar Inc.
1:$1.1091
In Stock:1000
|
|
|
| 1+: | $1.1091 | | 10+: | $0.9666 | | 25+: | $0.8831 | | 50+: | $0.8311 | | 100+: | $0.7964 | | 250+: | $0.7272 | | 500+: | $0.6926 | | 1000+: | $0.5714 | | 2500+: | $0.5194 |
|
| In Stock: | 1000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
HANDLE 6HP VME PLASTIC GRAY
|
|
|
| 1+: | $5.5125 | | 10+: | $4.5575 | | 100+: | $3.5983 | | 1000+: | $3.2385 |
|
| In Stock: | 57 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.5
|
|
|
WEDGELOCK 2.80" HARD ANODIZE
|
|
|
| 1+: | $38.0350 | | 10+: | $35.9247 | | 25+: | $33.8115 | | 50+: | $31.6987 | | 100+: | $29.5852 | | 300+: | $27.4720 | | 500+: | $26.9438 |
|
| In Stock: | 65 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$38.0
|
|
|
CARD GUIDE ESD CLIP 50 PCS
|
|
|
| 1+: | $44.0082 | | 5+: | $41.4169 | | 10+: | $38.8293 | | 25+: | $36.2404 | | 50+: | $35.5928 | | 100+: | $34.9458 | | 250+: | $34.4281 |
|
| In Stock: | 70 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$44.0
|
|
|
INSERT/EXTRACTOR PCB 1.55" NAT
|
|
|
| 1+: | $1.2117 | | 5+: | $1.0138 | | 10+: | $0.9132 | | 25+: | $0.8122 | | 50+: | $0.7306 | | 100+: | $0.7105 | | 300+: | $0.6902 | | 500+: | $0.6699 | | 1000+: | $0.6090 |
|
| In Stock: | 593 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
WEDGELOCK .260X.250X4.80
|
|
|
| 1+: | $36.9902 | | 10+: | $34.9396 | | 25+: | $32.8846 | | 50+: | $30.8293 | | 100+: | $28.7740 | | 300+: | $26.7186 | | 500+: | $26.2048 |
|
| In Stock: | 10 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$37.0
|
|
|
PCB RETAINER, ANNODIZED, 4.8"
|
|
|
| 1+: | $40.3593 | | 25+: | $36.3250 | | 100+: | $30.2852 | | 500+: | $29.1635 |
|
| In Stock: | 79 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$40.4
|
|
|
WEDGELOCK 4.80" ANODIZE
|
|
|
| 1+: | $33.9688 | | 10+: | $32.0783 | | 25+: | $30.1910 | | 50+: | $28.3039 | | 100+: | $26.4169 | | 300+: | $24.5300 | | 500+: | $24.0582 |
|
| In Stock: | 19 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$34.0
|
|
|
WEDGELOCK 4.80" ANODIZE
|
|
|
| 1+: | $33.9688 | | 10+: | $32.0783 | | 25+: | $30.1910 | | 50+: | $28.3039 | | 100+: | $26.4169 | | 300+: | $24.5300 | | 500+: | $24.0582 |
|
| In Stock: | 63 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$34.0
|
|
|
EJECTOR PCB 1.13" NYLON BLUE
CP-06 BE
Bivar Inc.
1:$1.5229
In Stock:292
|
|
|
| 1+: | $1.5229 | | 5+: | $1.4067 | | 10+: | $1.2946 | | 25+: | $1.0410 | | 50+: | $0.9567 | | 100+: | $0.9003 | | 250+: | $0.8441 |
|
| In Stock: | 292 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
|
SPRING ROLL PIN FOR 1107-062
RP-250
Bivar Inc.
1:$0.1478
In Stock:23046
|
|
|
| 1+: | $0.1478 | | 5+: | $0.1095 | | 10+: | $0.0946 | | 25+: | $0.0786 | | 50+: | $0.0736 | | 100+: | $0.0705 | | 250+: | $0.0627 | | 500+: | $0.0596 | | 1000+: | $0.0564 |
|
| In Stock: | 23046 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
|
CARD EJECTOR PCB 0.98" .063" BLK
CP-86 BK
Bivar Inc.
1:$1.6845
In Stock:291
|
|
|
| 1+: | $1.6845 | | 10+: | $1.4187 | | 25+: | $1.3608 | | 50+: | $1.3321 | | 100+: | $1.2740 | | 300+: | $1.1582 | | 500+: | $1.0424 | | 1000+: | $0.9266 | | 2500+: | $0.8397 |
|
| In Stock: | 291 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
CARD EJECTOR PCB 0.98" .094" WHT
CP-89 WE
Bivar Inc.
1:$1.1526
In Stock:1235
|
|
|
| 1+: | $1.1526 | | 5+: | $0.9634 | | 10+: | $0.8659 | | 25+: | $0.7703 | | 50+: | $0.6931 | | 100+: | $0.6739 | | 300+: | $0.6547 | | 500+: | $0.6354 | | 1000+: | $0.5776 |
|
| In Stock: | 1235 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
INSRT/EXTRCT PCB 1.50" .094" NAT
|
|
|
| 1+: | $0.8866 | | 5+: | $0.8720 | | 10+: | $0.8113 | | 25+: | $0.7714 |
|
| In Stock: | 6700 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
WEDGELOCK 5.80" ANODIZE
|
|
|
| 1+: | $29.8435 | | 10+: | $28.1820 | | 25+: | $26.5236 | | 50+: | $24.8657 | | 100+: | $23.2081 | | 300+: | $21.5504 | | 500+: | $21.1360 |
|
| In Stock: | 135 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$29.8
|
|
|
HANDLE TYPE I 4HP GRAY
3685587
Wakefield-Vette
1:$8.3045
In Stock:809
|
|
|
| 1+: | $8.3045 | | 10+: | $8.0910 | | 25+: | $7.8719 | | 50+: | $7.4345 | | 100+: | $6.9972 | | 250+: | $6.5599 | | 500+: | $6.3412 | | 1000+: | $5.6852 |
|
| In Stock: | 809 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.3
|
|
|
CARD GUIDE UNIVERSAL ESD CLIPS
CG3-ESD
Vector Electronics
1:$8.0976
In Stock:177
|
|
|
| 1+: | $8.0976 | | 10+: | $7.3520 | | 100+: | $6.4778 | | 1000+: | $4.6964 |
|
| In Stock: | 177 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.1
|
|
|
CARD MOUNTING KIT BRCKT PLASTIC
CM05
Vector Electronics
1:$8.1915
In Stock:480
|
|
|
| 1+: | $8.1915 | | 5+: | $7.4759 | | 10+: | $6.7651 | | 25+: | $6.0526 | | 50+: | $5.6969 | | 100+: | $5.3407 | | 250+: | $4.9847 | | 500+: | $4.8957 | | 1000+: | $4.8067 |
|
| In Stock: | 480 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.2
|
|