| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
680 Ohm ±2% 80mW Power per Element Bused 8 Resistor Network, Array ±200ppm/°C 9-SRT
|
|
680 Ohm ±2% 80mW Power per Element Bused 8 Resistor Network, Array ±200ppm/°C 9-SRT
Datasheet
|
| 1+: | $4.9746 | | 10+: | $4.4409 | | 25+: | $4.1750 | | 50+: | $3.8197 | | 100+: | $3.2867 | | 250+: | $2.8425 | | 500+: | $2.5760 |
|
| In Stock: | 3365 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.0
|
|
|
10k Ohm ±2% 80mW Power per Element Bused 9 Resistor Network, Array ±200ppm/°C 10-SRT
|
|
10k Ohm ±2% 80mW Power per Element Bused 9 Resistor Network, Array ±200ppm/°C 10-SRT
Datasheet
|
| 1+: | $4.9746 | | 10+: | $4.4409 | | 25+: | $4.1750 | | 50+: | $3.8197 | | 100+: | $3.2867 | | 250+: | $2.8425 | | 500+: | $2.5760 |
|
| In Stock: | 3046 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.0
|
|
|
1k Ohm ±2% 80mW Power per Element Bus Type 9 Resistor Network, Array ±200ppm/°C 10-SRT
|
|
1k Ohm ±2% 80mW Power per Element Bus Type 9 Resistor Network, Array ±200ppm/°C 10-SRT
Datasheet
|
| 1+: | $4.9746 | | 10+: | $4.4409 | | 25+: | $4.1750 | | 50+: | $3.8197 | | 100+: | $3.2867 | | 250+: | $2.8425 | | 500+: | $2.5760 |
|
| In Stock: | 5180 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.0
|
|
|
10k Ohm ±2% 80mW Power per Element Bused 8 Resistor Network, Array ±200ppm/°C 9-SRT
|
|
10k Ohm ±2% 80mW Power per Element Bused 8 Resistor Network, Array ±200ppm/°C 9-SRT
Datasheet
|
| 1+: | $4.9746 | | 10+: | $4.4409 | | 25+: | $4.1750 | | 50+: | $3.8197 | | 100+: | $3.2867 | | 250+: | $2.8425 | | 500+: | $2.5760 |
|
| In Stock: | 1149 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.0
|
|
|
100k Ohm ±0.25% 125mW Power per Element Isolation 2 Resistor Network, Array ±25ppm/°C 0606, Convex
|
|
100k Ohm ±0.25% 125mW Power per Element Isolation 2 Resistor Network, Array ±25ppm/°C 0606, Convex
Datasheet
|
| 1+: | $1.7961 | | 10+: | $1.5882 | | 25+: | $1.4601 | | 50+: | $1.3321 | | 100+: | $1.1527 | | 250+: | $0.9734 | | 500+: | $0.8197 |
|
| In Stock: | 2709 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
|
10k Ohm ±2% 100mW Power per Element Bus Type 9 Resistor Network, Array ±100ppm/°C 10-SIP
770101103P
CTS Resistor Products
1:$1.1478
In Stock:3456
|
|
10k Ohm ±2% 100mW Power per Element Bus Type 9 Resistor Network, Array ±100ppm/°C 10-SIP
Datasheet
|
| 1+: | $1.1478 | | 10+: | $0.9906 | | 25+: | $0.8708 | | 50+: | $0.7957 | | 100+: | $0.6906 | | 250+: | $0.6006 | | 500+: | $0.4985 | | 1000+: | $0.4054 | | 5000+: | $0.3868 |
|
| In Stock: | 3456 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
470 Ohm ±2% 250mW Power Isolation per Element 8 Resistor Network, Array ±100ppm/°C 16-DIP (0.300", 7.62mm)
|
|
470 Ohm ±2% 250mW Power Isolation per Element 8 Resistor Network, Array ±100ppm/°C 16-DIP (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
| 1+: | $2.4443 | | 10+: | $2.1667 | | 25+: | $2.0095 | | 50+: | $1.8912 | | 100+: | $1.6546 | | 250+: | $1.4182 | | 500+: | $1.1819 | | 1000+: | $1.0243 | | 5000+: | $0.9928 |
|
| In Stock: | 215 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.4
|
|
|
4.7k Ohm ±2% 250mW Power per Element Isolation 8 Resistor Network, Array ±100ppm/°C 16-DIP (0.300", 7.62mm)
|
|
4.7k Ohm ±2% 250mW Power per Element Isolation 8 Resistor Network, Array ±100ppm/°C 16-DIP (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
| 1+: | $2.4443 | | 10+: | $2.1667 | | 25+: | $2.0095 | | 50+: | $1.8912 | | 100+: | $1.6546 | | 250+: | $1.4182 | | 500+: | $1.1819 | | 1000+: | $1.0243 | | 5000+: | $0.9928 |
|
| In Stock: | 738 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.4
|
|
|
220 Ohm ±2% 250mW Power Isolation 8 per Element Resistor Network, Array ±100ppm/°C 16-DIP (0.300", 7.62mm)
|
|
220 Ohm ±2% 250mW Power Isolation 8 per Element Resistor Network, Array ±100ppm/°C 16-DIP (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
| 1+: | $2.4443 | | 10+: | $2.1667 | | 25+: | $2.0095 | | 50+: | $1.8912 | | 100+: | $1.6546 | | 250+: | $1.4182 | | 500+: | $1.1819 | | 1000+: | $1.0243 | | 5000+: | $0.9928 |
|
| In Stock: | 2875 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.4
|
|
|
10k Ohm ±2% 250mW Power per Element Isolation 8 Resistor Network, Array ±100ppm/°C 16-DIP (0.300", 7.62mm)
|
|
10k Ohm ±2% 250mW Power per Element Isolation 8 Resistor Network, Array ±100ppm/°C 16-DIP (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
| 1+: | $2.3995 | | 10+: | $2.1329 | | 25+: | $1.9777 | | 50+: | $1.8611 | | 100+: | $1.6286 | | 250+: | $1.3959 | | 500+: | $1.1632 | | 1000+: | $1.0081 | | 5000+: | $0.9771 |
|
| In Stock: | 7724 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.4
|
|
|
10k Ohm ±0.1% 125mW Power per Element Isolation 4 Resistor Network, Array ±10ppm/°C 1206 (3216 Metric), Raised Face, Long Side Terminals
|
|
10k Ohm ±0.1% 125mW Power per Element Isolation 4 Resistor Network, Array ±10ppm/°C 1206 (3216 Metric), Raised Face, Long Side Terminals
Datasheet
|
| 1+: | $2.9296 | | 10+: | $2.5936 | | 25+: | $2.4045 | | 50+: | $2.2633 | | 100+: | $1.9804 | | 250+: | $1.6974 | | 500+: | $1.4145 |
|
| In Stock: | 112 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.9
|
|
|
330 Ohm ±2% 160mW Power per Element Isolation 8 Resistor Network, Array ±100ppm/°C 16-SOIC (0.220", 5.59mm Width)
|
|
330 Ohm ±2% 160mW Power per Element Isolation 8 Resistor Network, Array ±100ppm/°C 16-SOIC (0.220", 5.59mm Width)
Datasheet
|
| 1+: | $1.9429 | | 10+: | $1.7237 | | 25+: | $1.5844 | | 50+: | $1.4457 | | 100+: | $1.2510 | | 250+: | $1.0564 | | 500+: | $0.8896 | | 1000+: | $0.7395 |
|
| In Stock: | 3193 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
|
100k Ohm ±2% 160mW Power per Element Isolation 8 Resistor Network, Array ±100ppm/°C 16-SOIC (0.220", 5.59mm Width)
|
|
100k Ohm ±2% 160mW Power per Element Isolation 8 Resistor Network, Array ±100ppm/°C 16-SOIC (0.220", 5.59mm Width)
Datasheet
|
| 1+: | $1.9429 | | 10+: | $1.7237 | | 25+: | $1.5844 | | 50+: | $1.4457 | | 100+: | $1.2510 | | 250+: | $1.0564 | | 500+: | $0.8896 | | 1000+: | $0.7395 |
|
| In Stock: | 4056 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
|
4.7k Ohm ±2% 160mW Power per Element Isolation 8 Resistor Network, Array ±100ppm/°C 16-SOIC (0.220", 5.59mm Width)
|
|
4.7k Ohm ±2% 160mW Power per Element Isolation 8 Resistor Network, Array ±100ppm/°C 16-SOIC (0.220", 5.59mm Width)
Datasheet
|
| 1+: | $1.9429 | | 10+: | $1.7237 | | 25+: | $1.5844 | | 50+: | $1.4457 | | 100+: | $1.2510 | | 250+: | $1.0564 | | 500+: | $0.8896 | | 1000+: | $0.7395 |
|
| In Stock: | 1742 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
|
10k Ohm ±2% 80mW Power per Element Bused 15 Resistor Network, Array ±100ppm/°C 16-SOIC (0.220", 5.59mm Width)
|
|
10k Ohm ±2% 80mW Power per Element Bused 15 Resistor Network, Array ±100ppm/°C 16-SOIC (0.220", 5.59mm Width)
Datasheet
|
| 1+: | $1.9429 | | 10+: | $1.7237 | | 25+: | $1.5844 | | 50+: | $1.4457 | | 100+: | $1.2510 | | 250+: | $1.0564 | | 500+: | $0.8896 | | 1000+: | $0.7395 |
|
| In Stock: | 4390 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
|
22 Ohm ±1 Ohm 160mW Power Isolation per Element 8 Resistor Network, Array ±250ppm/°C 16-SOIC (0.220", 5.59mm Width)
|
|
22 Ohm ±1 Ohm 160mW Power Isolation per Element 8 Resistor Network, Array ±250ppm/°C 16-SOIC (0.220", 5.59mm Width)
Datasheet
|
| 1+: | $1.9429 | | 10+: | $1.7237 | | 25+: | $1.5844 | | 50+: | $1.4457 | | 100+: | $1.2510 | | 250+: | $1.0564 | | 500+: | $0.8896 | | 1000+: | $0.7395 |
|
| In Stock: | 4210 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
|
1k Ohm ±2% 160mW Power per Element Isolation 8 Resistor Network, Array ±100ppm/°C 16-SOIC (0.220", 5.59mm Width)
|
|
1k Ohm ±2% 160mW Power per Element Isolation 8 Resistor Network, Array ±100ppm/°C 16-SOIC (0.220", 5.59mm Width)
Datasheet
|
| 1+: | $1.9429 | | 10+: | $1.7237 | | 25+: | $1.5844 | | 50+: | $1.4457 | | 100+: | $1.2510 | | 250+: | $1.0564 | | 500+: | $0.8896 | | 1000+: | $0.7395 |
|
| In Stock: | 5319 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
|
10k Ohm ±2% 160mW Power per Element Isolation 8 Resistor Network, Array ±100ppm/°C 16-SOIC (0.220", 5.59mm Width)
|
|
10k Ohm ±2% 160mW Power per Element Isolation 8 Resistor Network, Array ±100ppm/°C 16-SOIC (0.220", 5.59mm Width)
Datasheet
|
| 1+: | $1.9429 | | 10+: | $1.7237 | | 25+: | $1.5844 | | 50+: | $1.4457 | | 100+: | $1.2510 | | 250+: | $1.0564 | | 500+: | $0.8896 | | 1000+: | $0.7395 |
|
| In Stock: | 14622 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
|
470 Ohm ±2% 160mW Power per Element Isolation 8 Resistor Network, Array ±100ppm/°C 16-SOIC (0.220", 5.59mm Width)
|
|
470 Ohm ±2% 160mW Power per Element Isolation 8 Resistor Network, Array ±100ppm/°C 16-SOIC (0.220", 5.59mm Width)
Datasheet
|
| 1+: | $1.9429 | | 10+: | $1.7237 | | 25+: | $1.5844 | | 50+: | $1.4457 | | 100+: | $1.2510 | | 250+: | $1.0564 | | 500+: | $0.8896 | | 1000+: | $0.7395 |
|
| In Stock: | 5464 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
|
1k Ohm ±0.1% 50mW Power per Element Isolation 2 Resistor Network, Array ±25ppm/°C 0805 (2012 Metric), Long Side Terminals
|
|
1k Ohm ±0.1% 50mW Power per Element Isolation 2 Resistor Network, Array ±25ppm/°C 0805 (2012 Metric), Long Side Terminals
Datasheet
|
| 1+: | $2.1793 | | 10+: | $1.9356 | | 25+: | $1.7793 | | 50+: | $1.6236 | | 100+: | $1.4048 | | 250+: | $1.1864 | | 500+: | $0.9990 |
|
| In Stock: | 2189 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|