| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Peltier Module 24.1W @ 50°C 2.5 A 150°C
387004969
Laird Thermal Systems, Inc.
20:$51.0044
In Stock:41
|
|
Peltier Module 24.1W @ 50°C 2.5 A 150°C
Datasheet
|
|
| In Stock: | 41 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1020.1
|
|
|
Peltier Module 3.1W @ 27°C 1.9 A 120°C
387006897
Laird Thermal Systems, Inc.
1:$55.7443
In Stock:34
|
|
Peltier Module 3.1W @ 27°C 1.9 A 120°C
Datasheet
|
| 1+: | $55.7443 | | 5+: | $52.2261 | | 10+: | $50.9444 | | 25+: | $49.3424 | | 50+: | $48.0607 | | 100+: | $46.7790 |
|
| In Stock: | 34 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$55.7
|
|
|
Peltier Module 89.7W @ 50°C 7.2 A 150°C
387004951
Laird Thermal Systems, Inc.
20:$50.5392
In Stock:12
|
|
Peltier Module 89.7W @ 50°C 7.2 A 150°C
Datasheet
|
|
| In Stock: | 12 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1010.8
|
|
|
Peltier Module 9.2W @ 27°C 1.8 A 85°C
|
|
Peltier Module 9.2W @ 27°C 1.8 A 85°C
Datasheet
|
| 1+: | $55.5722 | | 5+: | $52.0603 | | 10+: | $50.7843 | | 25+: | $49.1870 | | 50+: | $47.9092 | | 100+: | $46.6316 |
|
| In Stock: | 40 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$55.6
|
|
|
Peltier module 74.7W @ 27°C 11 A
|
|
|
| 1+: | $53.4722 | | 5+: | $50.1285 | | 10+: | $48.9123 | | 25+: | $47.0898 | | 50+: | $45.8749 | | 100+: | $44.6596 |
|
| In Stock: | 59 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$53.5
|
|
|
Peltier Module 5.4W @ 27°C 2.5 A 120°C
387007103
Laird Thermal Systems, Inc.
1:$53.0863
In Stock:20
|
|
Peltier Module 5.4W @ 27°C 2.5 A 120°C
Datasheet
|
| 1+: | $53.0863 | | 5+: | $49.7711 | | 10+: | $48.5636 | | 25+: | $46.7543 | | 50+: | $45.5480 | | 100+: | $44.3413 |
|
| In Stock: | 20 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$53.1
|
|
|
Peltier Module 19.4W @ 27°C 4 A 120°C
387005514
Laird Thermal Systems, Inc.
1:$53.3436
In Stock:33
|
|
Peltier Module 19.4W @ 27°C 4 A 120°C
Datasheet
|
| 1+: | $53.3436 | | 5+: | $50.0082 | | 10+: | $48.7966 | | 25+: | $46.9784 | | 50+: | $45.7660 | | 100+: | $44.5535 |
|
| In Stock: | 33 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$53.3
|
|
|
Peltier Module 9.0W @ 25°C 2.1 A 80°C
71036-505
Laird Thermal Systems, Inc.
1:$52.7143
In Stock:96
|
|
Peltier Module 9.0W @ 25°C 2.1 A 80°C
Datasheet
|
| 1+: | $52.7143 | | 5+: | $49.4140 | | 10+: | $48.2164 | | 25+: | $46.4188 | | 50+: | $45.2210 | | 100+: | $44.0231 |
|
| In Stock: | 96 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$52.7
|
|
|
Peltier Module 22.6W @ 25°C 2.6 A 80°C
62910-510
Laird Thermal Systems, Inc.
1:$51.4435
In Stock:13
|
|
Peltier Module 22.6W @ 25°C 2.6 A 80°C
Datasheet
|
| 1+: | $51.4435 | | 5+: | $48.2222 | | 10+: | $47.0547 | | 25+: | $45.3002 | | 50+: | $44.1313 | | 100+: | $42.9624 |
|
| In Stock: | 13 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$51.4
|
|
|
Peltier Module 20.6W @ 25°C 6 A 80°C
66183-507
Laird Thermal Systems, Inc.
1:$50.6716
In Stock:20
|
|
Peltier Module 20.6W @ 25°C 6 A 80°C
Datasheet
|
| 1+: | $50.6716 | | 5+: | $47.5077 | | 10+: | $46.3574 | | 25+: | $44.6291 | | 50+: | $43.4777 | | 100+: | $42.3259 |
|
| In Stock: | 20 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$50.7
|
|
|
Peltier Module 13.5W @ 27°C 4.1 A 120°C
387005673
Laird Thermal Systems, Inc.
1:$50.1709
In Stock:44
|
|
Peltier Module 13.5W @ 27°C 4.1 A 120°C
Datasheet
|
| 1+: | $50.1709 | | 5+: | $47.0331 | | 10+: | $45.8915 | | 25+: | $44.1821 | | 50+: | $43.0418 | | 100+: | $41.9015 |
|
| In Stock: | 44 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$50.2
|
|
|
Peltier Module 6.9W @ 27°C 1.5 A 120°C
387006891
Laird Thermal Systems, Inc.
1:$50.0423
In Stock:18
|
|
Peltier Module 6.9W @ 27°C 1.5 A 120°C
Datasheet
|
| 1+: | $50.0423 | | 5+: | $46.9131 | | 10+: | $45.7757 | | 25+: | $44.0701 | | 50+: | $42.9326 | | 100+: | $41.7955 |
|
| In Stock: | 18 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$50.0
|
|
|
Peltier module 35.2W @ 27°C 4 A
CP402533
CUI Devices
1:$49.3852
In Stock:67
|
|
|
| 1+: | $49.3852 | | 5+: | $46.2929 | | 10+: | $45.1712 | | 25+: | $43.4882 | | 50+: | $42.3662 | | 100+: | $41.2439 |
|
| In Stock: | 67 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$49.4
|
|
|
Peltier Module
387001742
Laird Thermal Systems, Inc.
1:$45.4702
In Stock:73
|
|
|
| 1+: | $45.4702 | | 5+: | $42.6262 | | 20+: | $41.5931 | | 40+: | $40.0434 | | 60+: | $39.0100 | | 100+: | $37.9765 |
|
| In Stock: | 73 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$45.5
|
|
|
Peltier Module 58.5V @ 105°C 5.9A 150°C
387004917
Laird Thermal Systems, Inc.
1:$47.1131
In Stock:65
|
|
Peltier Module 58.5V @ 105°C 5.9A 150°C
Datasheet
|
| 1+: | $47.1131 | | 5+: | $44.1751 | | 20+: | $43.1036 | | 40+: | $41.4974 | | 60+: | $40.4266 | | 100+: | $39.3556 |
|
| In Stock: | 65 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$47.1
|
|
|
Peltier Module 51.4W @ 25°C 6 A 80°C
430078-525
Laird Thermal Systems, Inc.
1:$45.0843
In Stock:17
|
|
Peltier Module 51.4W @ 25°C 6 A 80°C
Datasheet
|
| 1+: | $45.0843 | | 5+: | $42.2691 | | 10+: | $41.2445 | | 25+: | $39.7077 | | 50+: | $38.6832 | | 100+: | $37.6583 |
|
| In Stock: | 17 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$45.1
|
|
|
Peltier Module 24.0W @ 27°C 3.5 A
CP353047
CUI Devices
1:$45.0409
In Stock:50
|
|
|
| 1+: | $45.0409 | | 5+: | $42.2260 | | 10+: | $41.2015 | | 25+: | $39.6666 | | 50+: | $38.6431 | | 100+: | $37.6194 |
|
| In Stock: | 50 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$45.0
|
|
|
Peltier Module 3.8W @ 27°C 1.8 A 150°C
|
|
Peltier Module 3.8W @ 27°C 1.8 A 150°C
Datasheet
|
| 1+: | $41.8978 | | 5+: | $39.5283 | | 10+: | $38.3451 | | 25+: | $37.1613 | | 50+: | $36.2145 | | 100+: | $35.2676 |
|
| In Stock: | 29 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$41.9
|
|
|
Peltier Module 20.6W @ 25°C 6 A 80°C
66183-505
Laird Thermal Systems, Inc.
1:$42.4263
In Stock:44
|
|
Peltier Module 20.6W @ 25°C 6 A 80°C
Datasheet
|
| 1+: | $42.4263 | | 5+: | $39.7682 | | 10+: | $38.8051 | | 25+: | $37.3591 | | 50+: | $36.3948 | | 100+: | $35.4307 |
|
| In Stock: | 44 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$42.4
|
|
|
Peltier module 41.6W @ 27°C 3 A
|
|
|
| 1+: | $43.3789 | | 5+: | $40.9260 | | 10+: | $39.7011 | | 25+: | $38.4754 | | 50+: | $37.4952 | | 100+: | $36.5148 |
|
| In Stock: | 60 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$43.4
|
|