| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
1 Circuit IC Switch 2: 1 15 ohm SC-70-6
|
|
1 Circuit IC Switch 2: 1 15 ohm SC-70-6
Datasheet
|
| 1+: | $0.5077 | | 10+: | $0.3814 | | 25+: | $0.3334 | | 100+: | $0.2159 | | 250+: | $0.1787 | | 500+: | $0.1429 | | 1000+: | $0.1096 |
|
| In Stock: | 61563 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
1 Circuit IC Switch 16: 1 200 Ohm 28-TSSOP
MUX506IPWR
Texas Instruments
1:$6.7705
In Stock:8383
|
|
1 Circuit IC Switch 16: 1 200 Ohm 28-TSSOP
Datasheet
|
| 1+: | $6.7705 | | 10+: | $6.0820 | | 25+: | $5.7506 | | 100+: | $4.9837 | | 250+: | $4.7282 | | 500+: | $4.2425 | | 1000+: | $3.8577 |
|
| In Stock: | 8383 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.8
|
|
|
1 Circuit IC Switch 1: 1 500 milliohm SOT-23-5
MAX4626EUK+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$5.9369
In Stock:3408
|
|
1 Circuit IC Switch 1: 1 500 milliohm SOT-23-5
Datasheet
|
| 1+: | $5.9369 | | 10+: | $5.3262 | | 25+: | $5.0348 | | 100+: | $4.3636 | | 250+: | $4.1399 | | 500+: | $3.7147 | | 1000+: | $3.1329 |
|
| In Stock: | 3408 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.9
|
|
|
1 Circuit IC Switch 2: 1 4 ohm SOT-23-6
|
|
1 Circuit IC Switch 2: 1 4 ohm SOT-23-6
Datasheet
|
| 1+: | $5.6180 | | 10+: | $5.0478 | | 25+: | $4.7716 | | 100+: | $4.1353 | | 250+: | $3.9232 |
|
| In Stock: | 1967 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.6
|
|
|
2 Circuit IC Switch 1: 1 4 Ohm 8-MSOP
ADG723BRMZ
Analog Devices Inc.
1:$4.5332
In Stock:2300
|
|
2 Circuit IC Switch 1: 1 4 Ohm 8-MSOP
Datasheet
|
| 1+: | $4.5332 | | 10+: | $4.0721 | | 50+: | $3.8502 | | 100+: | $3.3369 | | 250+: | $3.1658 | | 500+: | $2.8407 | | 1000+: | $2.3957 | | 2500+: | $2.2759 |
|
| In Stock: | 2300 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.5
|
|
|
1 Circuit IC Switch 2: 1 5.5 ohm SC-70-6
MAX4729EXT+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$6.2414
In Stock:4209
|
|
1 Circuit IC Switch 2: 1 5.5 ohm SC-70-6
Datasheet
|
| 1+: | $6.2414 | | 10+: | $5.6041 | | 25+: | $5.2984 | | 100+: | $4.5918 | | 250+: | $4.3563 | | 500+: | $3.9089 | | 1000+: | $3.2967 |
|
| In Stock: | 4209 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.2
|
|
|
1 Circuit IC Switch 2: 1 5.5 ohm SC-70-6
MAX4730EXT+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$5.8941
In Stock:13030
|
|
1 Circuit IC Switch 2: 1 5.5 ohm SC-70-6
Datasheet
|
| 1+: | $5.8941 | | 10+: | $5.2912 | | 25+: | $5.0021 | | 100+: | $4.3348 | | 250+: | $4.1126 | | 500+: | $3.6902 | | 1000+: | $3.1122 |
|
| In Stock: | 13030 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.9
|
|
|
2 Circuit IC Switch 1: 1 45 ohm 16-SOIC
|
|
2 Circuit IC Switch 1: 1 45 ohm 16-SOIC
Datasheet
|
| 1+: | $3.3202 | | 10+: | $2.9780 | | 25+: | $2.8092 | | 100+: | $2.3935 | | 250+: | $2.2475 | | 500+: | $1.9665 | | 1000+: | $1.7492 |
|
| In Stock: | 5604 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.3
|
|
|
1 Circuit IC Switch 2: 1 4 ohm SOT-23-6
|
|
1 Circuit IC Switch 2: 1 4 ohm SOT-23-6
Datasheet
|
| 1+: | $4.5332 | | 10+: | $4.0721 | | 25+: | $3.8502 | | 100+: | $3.3369 | | 250+: | $3.1658 | | 500+: | $2.8407 | | 1000+: | $2.3957 | | 2500+: | $2.2759 |
|
| In Stock: | 26563 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.5
|
|
|
2 Circuit IC Switch 2: 1 850 milliohm 10-LFCSP-UQ (1.6x1.3)
|
|
2 Circuit IC Switch 2: 1 850 milliohm 10-LFCSP-UQ (1.6x1.3)
Datasheet
|
| 1+: | $4.4887 | | 10+: | $4.0372 | | 25+: | $3.8170 | | 100+: | $3.3082 | | 250+: | $3.1385 | | 500+: | $2.8162 | | 1000+: | $2.3751 |
|
| In Stock: | 3278 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.5
|
|
|
2 Circuit IC Switch 2: 1 4 Ohm 10-MSOP
|
|
2 Circuit IC Switch 2: 1 4 Ohm 10-MSOP
Datasheet
|
| 1+: | $3.1563 | | 10+: | $2.8382 | | 25+: | $2.6837 | | 100+: | $2.3257 | | 250+: | $2.2065 | | 500+: | $2.0998 |
|
| In Stock: | 18175 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.2
|
|
|
1 Circuit IC Switch 1: 1 2.5 ohm SOT-23-6
|
|
1 Circuit IC Switch 1: 1 2.5 ohm SOT-23-6
Datasheet
|
| 1+: | $4.4175 | | 10+: | $3.9679 | | 25+: | $3.7518 | | 100+: | $3.2513 | | 250+: | $3.0846 | | 500+: | $2.7678 | | 1000+: | $2.3343 |
|
| In Stock: | 665 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.4
|
|
|
4 Circuit IC Switch 1:1 35 Ohm 16-QFN (4x4)
|
|
4 Circuit IC Switch 1:1 35 Ohm 16-QFN (4x4)
Datasheet
|
| 1+: | $7.0323 | | 10+: | $6.3097 | | 25+: | $5.9646 | | 100+: | $5.1695 | | 250+: | $4.9044 | | 500+: | $4.4007 | | 1000+: | $4.1266 |
|
| In Stock: | 4852 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.0
|
|
|
1 Circuit IC Switch 1: 1 2.5 ohm SOT-23-6
|
|
1 Circuit IC Switch 1: 1 2.5 ohm SOT-23-6
Datasheet
|
| 1+: | $4.4157 | | 10+: | $3.9677 | | 25+: | $3.7516 | | 100+: | $3.2511 | | 250+: | $3.0844 | | 500+: | $2.7677 | | 1000+: | $2.3342 | | 2500+: | $2.2175 |
|
| In Stock: | 17004 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.4
|
|
|
2 Circuit IC Switch 1: 1 4 Ohm 8-MSOP
ADG721BRMZ
Analog Devices Inc.
1:$4.3444
In Stock:550
|
|
2 Circuit IC Switch 1: 1 4 Ohm 8-MSOP
Datasheet
|
| 1+: | $4.3444 | | 10+: | $3.8984 | | 50+: | $3.6857 | | 100+: | $3.1943 | | 250+: | $3.0305 | | 500+: | $2.7193 | | 1000+: | $2.2934 | | 2500+: | $2.1787 |
|
| In Stock: | 550 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.3
|
|
|
2 Circuit IC Switch 1: 1 4 Ohm 8-MSOP
|
|
2 Circuit IC Switch 1: 1 4 Ohm 8-MSOP
Datasheet
|
| 1+: | $4.3444 | | 10+: | $3.8981 | | 25+: | $3.6856 | | 100+: | $3.1941 | | 250+: | $3.0303 | | 500+: | $2.7191 |
|
| In Stock: | 4241 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.3
|
|
|
2 Circuit IC Switch 1: 1 4 Ohm 8-MSOP
|
|
2 Circuit IC Switch 1: 1 4 Ohm 8-MSOP
Datasheet
|
| 1+: | $4.3444 | | 10+: | $3.8984 | | 25+: | $3.6857 | | 100+: | $3.1943 | | 250+: | $3.0305 | | 500+: | $2.7193 | | 1000+: | $2.2934 |
|
| In Stock: | 6870 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.3
|
|
|
1 Circuit IC Switch 2: 1 6.2 Ohm 8-VSSOP
|
|
1 Circuit IC Switch 2: 1 6.2 Ohm 8-VSSOP
Datasheet
|
| 1+: | $7.0323 | | 10+: | $6.3170 | | 25+: | $5.9716 | | 100+: | $5.1755 | | 250+: | $4.9101 | | 500+: | $4.4058 | | 1000+: | $4.0062 |
|
| In Stock: | 3043 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.0
|
|
|
1 Circuit IC Switch 2: 1 500 milliohm SC-70-6
|
|
1 Circuit IC Switch 2: 1 500 milliohm SC-70-6
Datasheet
|
| 1+: | $4.3017 | | 10+: | $3.8635 | | 25+: | $3.6527 | | 100+: | $3.1657 | | 250+: | $3.0034 | | 500+: | $2.6950 | | 1000+: | $2.2729 | | 2500+: | $2.1592 |
|
| In Stock: | 15749 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.3
|
|
|
4 Circuit IC Switch 1:1 5.3 Ohm 16-TSSOP
|
|
4 Circuit IC Switch 1:1 5.3 Ohm 16-TSSOP
Datasheet
|
| 1+: | $6.5817 | | 10+: | $5.9096 | | 25+: | $5.5871 | | 100+: | $4.8423 | | 250+: | $4.5940 | | 500+: | $4.1221 | | 1000+: | $3.8654 |
|
| In Stock: | 3909 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.6
|
|