| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
4 Circuit IC Switch 2: 1 250 Ohm 20-SOIC
MAX333CWP+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$16.0881
In Stock:106
|
|
4 Circuit IC Switch 2: 1 250 Ohm 20-SOIC
Datasheet
|
| 1+: | $16.0881 | | 10+: | $14.7910 | | 36+: | $14.1783 | | 108+: | $12.4923 | | 252+: | $11.8792 | | 504+: | $11.1128 | | 1008+: | $10.1931 |
|
| In Stock: | 106 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$16.1
|
|
|
1 Circuit IC Switch 2: 1 14 Ohm 8-LFCSP-WD (2x3)
|
|
1 Circuit IC Switch 2: 1 14 Ohm 8-LFCSP-WD (2x3)
Datasheet
|
| 1+: | $8.2097 | | 10+: | $7.3793 | | 25+: | $6.9761 | | 100+: | $6.0460 | | 250+: | $5.7360 | | 500+: | $5.1469 | | 1000+: | $4.3408 |
|
| In Stock: | 2879 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.2
|
|
|
2 Circuit IC Switch 2: 1 1.1 Ohm 16-LFCSP-VQ (4x4)
|
|
2 Circuit IC Switch 2: 1 1.1 Ohm 16-LFCSP-VQ (4x4)
Datasheet
|
| 1+: | $9.0362 | | 10+: | $8.1105 | | 25+: | $7.6671 | | 100+: | $6.6449 | | 250+: | $6.3042 | | 500+: | $5.6567 |
|
| In Stock: | 4124 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.0
|
|
|
1 Circuit IC Switch 2: 1 14 ohm 8-MSOP
|
|
1 Circuit IC Switch 2: 1 14 ohm 8-MSOP
Datasheet
|
| 1+: | $8.7601 | | 10+: | $7.8672 | | 25+: | $7.4372 | | 100+: | $6.4454 | | 250+: | $6.1148 | | 500+: | $5.4868 |
|
| In Stock: | 1730 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.8
|
|
|
4 Circuit IC Switch 1: 1 650 mOhm 16-LFCSP-VQ (3x3)
|
|
4 Circuit IC Switch 1: 1 650 mOhm 16-LFCSP-VQ (3x3)
Datasheet
|
| 1+: | $8.2115 | | 10+: | $7.3797 | | 25+: | $6.9765 | | 100+: | $6.0463 | | 250+: | $5.7363 | | 500+: | $5.1472 |
|
| In Stock: | 4251 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.2
|
|
|
1 Circuit IC Switch 2: 1 35 ohm 8-MSOP
|
|
1 Circuit IC Switch 2: 1 35 ohm 8-MSOP
Datasheet
|
| 1+: | $8.1385 | | 10+: | $7.3097 | | 25+: | $6.9106 | | 100+: | $5.9891 | | 250+: | $5.6819 | | 500+: | $5.0984 | | 1000+: | $4.2998 |
|
| In Stock: | 7288 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.1
|
|
|
2 Circuit IC Switch 4: 1 450 ohm 16-SOIC
|
|
2 Circuit IC Switch 4: 1 450 ohm 16-SOIC
Datasheet
|
| 1+: | $12.8730 | | 10+: | $11.6356 | | 25+: | $11.0937 | | 100+: | $9.6327 | | 250+: | $9.1997 | | 500+: | $8.3880 | | 1000+: | $7.3057 |
|
| In Stock: | 4363 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.9
|
|
|
4 Circuit IC Switch 1:1 1.8 Ohm 16-LFCSP-VQ (4x4)
|
|
4 Circuit IC Switch 1:1 1.8 Ohm 16-LFCSP-VQ (4x4)
Datasheet
|
| 1+: | $11.8007 | | 10+: | $10.6591 | | 25+: | $10.1635 | | 100+: | $8.8251 | | 250+: | $8.4285 | | 500+: | $7.6848 | | 1000+: | $6.6932 |
|
| In Stock: | 8045 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.8
|
|
|
4 Circuit IC Switch 1: 1 90 Ohm 16-PDIP
ADG201AKNZ
Analog Devices Inc.
1:$10.5859
In Stock:144
|
|
4 Circuit IC Switch 1: 1 90 Ohm 16-PDIP
Datasheet
|
| 1+: | $10.5859 | | 10+: | $9.5585 | | 25+: | $9.1146 | | 100+: | $7.9140 | | 250+: | $7.5583 | | 500+: | $6.8914 | | 1000+: | $6.0022 | | 2500+: | $5.7799 |
|
| In Stock: | 144 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.6
|
|
|
1 Circuit IC Switch 8:1 4.7 Ohm 16-TSSOP
|
|
1 Circuit IC Switch 8:1 4.7 Ohm 16-TSSOP
Datasheet
|
| 1+: | $14.1341 | | 10+: | $12.7666 | | 25+: | $12.1735 | | 100+: | $10.5699 | | 250+: | $10.0949 | | 500+: | $9.2041 |
|
| In Stock: | 1853 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$14.1
|
|
|
1 Circuit IC Switch 2: 1 15 ohm SOT-5X3
|
|
1 Circuit IC Switch 2: 1 15 ohm SOT-5X3
Datasheet
|
| 1+: | $0.6822 | | 10+: | $0.5568 | | 25+: | $0.5086 | | 100+: | $0.3787 | | 250+: | $0.3431 | | 500+: | $0.2840 | | 1000+: | $0.2130 |
|
| In Stock: | 9414 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
2 Circuit IC Switch 4: 1 130 Ohm 16-TSSOP
|
|
2 Circuit IC Switch 4: 1 130 Ohm 16-TSSOP
Datasheet
|
| 1+: | $0.8853 | | 10+: | $0.7611 | | 25+: | $0.7099 | | 100+: | $0.5681 | | 250+: | $0.5275 | | 500+: | $0.4463 | | 1000+: | $0.3449 |
|
| In Stock: | 15884 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
4 Circuit IC Switch 2: 1 2.2 Ohm (Standard) 16-SOIC
ADG774BRZ
Analog Devices Inc.
1:$11.5264
In Stock:1883
|
|
4 Circuit IC Switch 2: 1 2.2 Ohm (Standard) 16-SOIC
Datasheet
|
| 1+: | $11.5264 | | 10+: | $10.4090 | | 48+: | $9.9244 | | 144+: | $8.6173 | | 288+: | $8.2300 | | 528+: | $7.5038 | | 1008+: | $6.5356 |
|
| In Stock: | 1883 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.5
|
|
|
2 Circuit IC Switch 16:1 5.5 Ohm 48-LFCSP (7x7)
ADG726BCPZ
Analog Devices Inc.
1:$20.8814
In Stock:235
|
|
2 Circuit IC Switch 16:1 5.5 Ohm 48-LFCSP (7x7)
Datasheet
|
| 1+: | $20.8814 | | 10+: | $19.1948 | | 25+: | $18.3992 | | 80+: | $16.2115 | | 230+: | $15.4158 | | 440+: | $14.4212 | | 945+: | $13.2277 |
|
| In Stock: | 235 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$20.9
|
|
|
4 Circuit IC Switch 1: 1 70 Ohm 14-SOIC
|
|
4 Circuit IC Switch 1: 1 70 Ohm 14-SOIC
Datasheet
|
| 1+: | $0.9423 | | 10+: | $0.8017 | | 25+: | $0.7475 | | 100+: | $0.5982 | | 250+: | $0.5554 | | 500+: | $0.4700 | | 1000+: | $0.3632 |
|
| In Stock: | 2487 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
2 Circuit IC Switch 1: 1 60 Ohm 8-uMAX/uSOP
MAX4542EUA+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$4.2714
In Stock:Inquiry
|
|
2 Circuit IC Switch 1: 1 60 Ohm 8-uMAX/uSOP
Datasheet
|
| 1+: | $4.2714 | | 10+: | $3.8375 | | 50+: | $3.6200 | | 100+: | $3.0842 | | 250+: | $2.8959 | | 500+: | $2.5339 | | 1000+: | $2.0996 | | 2500+: | $1.9548 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.3
|
|
|
4 Circuit IC Switch 1: 1 25 Ohm 14-TSSOP
MAX4747EUD+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
2500:$3.5791
In Stock:996
|
|
4 Circuit IC Switch 1: 1 25 Ohm 14-TSSOP
Datasheet
|
|
| In Stock: | 996 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8947.8
|
|
|
2 Circuit IC Switch 2:1 750 Milliohms 10-XQFN (1.55x2)
|
|
2 Circuit IC Switch 2:1 750 Milliohms 10-XQFN (1.55x2)
Datasheet
|
Inquiry
|
| In Stock: | 3625 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
|
4 Circuit IC Switch 1:1 30 Ohm (Standard) 14-TSSOP
|
|
4 Circuit IC Switch 1:1 30 Ohm (Standard) 14-TSSOP
Datasheet
|
| 1+: | $1.6815 | | 10+: | $1.5050 | | 25+: | $1.4284 | | 100+: | $1.1735 | | 250+: | $1.0970 | | 500+: | $0.9694 | | 1000+: | $0.7702 |
|
| In Stock: | 152 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
3 Circuit IC Switch 2: 1 130 Ohm 16-PDIP
|
|
3 Circuit IC Switch 2: 1 130 Ohm 16-PDIP
Datasheet
|
| 1+: | $1.1881 | | 10+: | $1.0497 | | 25+: | $0.9864 | | 100+: | $0.8048 | | 250+: | $0.7476 | | 500+: | $0.6362 | | 1000+: | $0.5090 | | 2500+: | $0.4802 |
|
| In Stock: | 872 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|