| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Switch SPDT Through Hole
D3C-2220
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.6509
In Stock:1584
|
|
|
| 1+: | $2.6509 | | 10+: | $2.5038 | | 25+: | $2.4033 | | 50+: | $2.3034 | | 100+: | $2.2032 | | 250+: | $1.7525 | | 500+: | $1.6023 | | 2000+: | $1.5522 | | 6000+: | $1.4020 |
|
| In Stock: | 1584 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.7
|
|
|
Switch SPDT Through Hole
AV444461
Panasonic Electric Works
1:$3.7868
In Stock:11194
|
|
|
| 1+: | $3.7868 | | 10+: | $3.4986 | | 25+: | $3.2808 | | 50+: | $3.2077 | | 100+: | $2.5516 | | 250+: | $2.4057 | | 500+: | $2.2600 | | 1000+: | $2.1141 | | 5000+: | $1.9683 |
|
| In Stock: | 11194 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.8
|
|
|
Switch SPDT Base Mount
|
|
|
| 1+: | $2.4028 | | 10+: | $2.2621 | | 25+: | $2.1715 | | 50+: | $2.0809 | | 100+: | $1.9903 | | 250+: | $1.5832 | | 500+: | $1.4475 | | 1000+: | $1.4022 | | 5000+: | $1.2665 |
|
| In Stock: | 1266 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.4
|
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
AV454461
Panasonic Electric Works
1:$4.6178
In Stock:361
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $4.6178 | | 10+: | $4.2677 | | 25+: | $4.0015 | | 50+: | $3.9127 | | 100+: | $3.1124 | | 250+: | $2.9345 | | 500+: | $2.7567 | | 1000+: | $2.5788 | | 5000+: | $2.4009 |
|
| In Stock: | 361 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.6
|
|
|
Switch SPDT Base Mount
ABS1410513
Panasonic Electric Works
1:$4.6604
In Stock:200
|
|
|
| 1+: | $4.6604 | | 10+: | $4.3042 | | 25+: | $4.0353 | | 50+: | $3.9453 | | 100+: | $3.1383 | | 300+: | $2.9590 | | 500+: | $2.7797 | | 1000+: | $2.6003 | | 5000+: | $2.4210 |
|
| In Stock: | 200 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.7
|
|
|
Switch SPST-NC Through Hole
D2AW-A002D R
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.4914
In Stock:1041
|
|
|
| 1+: | $2.4914 | | 10+: | $2.3481 | | 25+: | $2.2548 | | 50+: | $2.1610 | | 100+: | $2.0669 | | 250+: | $1.6441 |
|
| In Stock: | 1041 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
D3SH-A1L
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.8848
In Stock:3405
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $2.8848 | | 10+: | $2.7996 | | 25+: | $2.5455 | | 100+: | $2.2115 | | 250+: | $2.0158 |
|
| In Stock: | 3405 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.9
|
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
D2A-2110
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.6066
In Stock:7102
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $2.6066 | | 10+: | $2.4544 | | 25+: | $2.3556 | | 40+: | $2.2573 | | 80+: | $2.1592 | | 230+: | $1.7176 | | 440+: | $1.5704 | | 2000+: | $1.5213 | | 6000+: | $1.3741 |
|
| In Stock: | 7102 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.6
|
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
D2A-1110
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.6226
In Stock:1841
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $2.6226 | | 10+: | $2.4762 | | 25+: | $2.3765 | | 40+: | $2.2777 | | 80+: | $2.1787 | | 230+: | $1.7331 | | 440+: | $1.5845 | | 2000+: | $1.5350 | | 6000+: | $1.3865 |
|
| In Stock: | 1841 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.6
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
|
|
|
| 1+: | $2.1707 | | 10+: | $2.0830 | | 25+: | $1.9576 | | 100+: | $1.6909 | | 300+: | $1.5410 | | 500+: | $1.4327 | | 1000+: | $1.3328 | | 4900+: | $1.1245 |
|
| In Stock: | 1018 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
|
Switch SPST-NO Through Hole, Right Angle
|
|
Switch SPST-NO Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $2.3160 | | 10+: | $2.1863 | | 25+: | $2.0992 | | 50+: | $2.0118 | | 100+: | $1.9243 | | 250+: | $1.5306 | | 500+: | $1.3994 | | 1000+: | $1.3557 | | 5000+: | $1.2245 |
|
| In Stock: | 10499 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|
|
Switch SPST-NC Surface Mount, Right Angle
SDS002R
C&K
1:$2.5056
In Stock:12105
|
|
Switch SPST-NC Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $2.5056 | | 10+: | $2.4034 | | 25+: | $2.2594 | | 100+: | $1.9518 | | 250+: | $1.7788 | | 500+: | $1.6538 | | 1000+: | $1.5384 |
|
| In Stock: | 12105 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
HDT0104
C&K
1:$2.4471
In Stock:6370
|
|
|
| 1+: | $2.4471 | | 10+: | $2.3538 | | 25+: | $2.2122 | | 100+: | $1.9110 | | 250+: | $1.7415 | | 500+: | $1.6192 | | 1000+: | $1.5062 |
|
| In Stock: | 6370 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.4
|
|
|
Switch SPDT Through Hole
|
|
|
| 1+: | $1.8783 | | 10+: | $1.7786 | | 25+: | $1.7065 | | 50+: | $1.6357 | | 100+: | $1.5645 | | 250+: | $1.2445 | | 500+: | $1.1378 | | 1000+: | $1.1022 | | 5000+: | $0.9956 |
|
| In Stock: | 2772 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
|
|
|
| 1+: | $1.6019 | | 10+: | $1.5470 | | 25+: | $1.4542 | | 100+: | $1.2562 | | 250+: | $1.1447 | | 500+: | $1.0643 | | 1000+: | $0.9900 |
|
| In Stock: | 3859 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
|
|
|
| 1+: | $1.6019 | | 10+: | $1.5470 | | 25+: | $1.4542 | | 100+: | $1.2562 | | 250+: | $1.1447 | | 500+: | $1.0643 | | 1000+: | $0.9900 |
|
| In Stock: | 3555 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
Switch SPST-NC Surface Mount Type
|
|
|
| 1+: | $1.6604 | | 10+: | $1.5950 | | 25+: | $1.4997 | | 100+: | $1.2956 | | 250+: | $1.1808 | | 500+: | $1.0978 |
|
| In Stock: | 3378 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
Switch SPST-NC Surface Mount Type
|
|
|
| 1+: | $1.7915 | | 10+: | $1.7217 | | 25+: | $1.6191 | | 100+: | $1.3985 | | 250+: | $1.2745 | | 500+: | $1.1849 | | 1000+: | $1.1022 |
|
| In Stock: | 3125 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
ESE-11MH3
Panasonic Electronic Components
1:$1.2227
In Stock:10462
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $1.2227 | | 10+: | $1.1740 | | 25+: | $1.1286 | | 100+: | $0.9795 | | 250+: | $0.8938 | | 500+: | $0.8306 | | 1000+: | $0.7448 | | 2500+: | $0.6997 | | 5000+: | $0.6500 |
|
| In Stock: | 10462 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
ESE-11MV13
Panasonic Electronic Components
1:$0.9321
In Stock:6529
|
|
|
| 1+: | $0.9321 | | 10+: | $0.8943 | | 25+: | $0.8617 | | 100+: | $0.7458 | | 250+: | $0.6795 | | 500+: | $0.6297 | | 1000+: | $0.5635 | | 2500+: | $0.5336 | | 5000+: | $0.4939 |
|
| In Stock: | 6529 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|