| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $1.9008 | | 10+: | $1.7974 | | 25+: | $1.7252 | | 50+: | $1.6530 | | 100+: | $1.5812 | | 250+: | $1.2578 | | 500+: | $1.1500 | | 1000+: | $1.1141 | | 5000+: | $1.0062 |
|
| In Stock: | 1080 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
|
Switch DPST-NO Panel mounting, snap-in
|
|
Switch DPST-NO Panel mounting, snap-in
Datasheet
|
| 1+: | $1.6837 | | 10+: | $1.6133 | | 25+: | $1.5169 | | 80+: | $1.3104 | | 400+: | $1.1943 | | 800+: | $1.1103 | | 1200+: | $1.0329 | | 2400+: | $0.9360 | | 5200+: | $0.8715 |
|
| In Stock: | 1550 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
D3SK-A0R
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.3650
In Stock:3976
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $2.3650 | | 10+: | $2.2965 | | 25+: | $2.0879 | | 100+: | $1.8142 | | 250+: | $1.6535 |
|
| In Stock: | 3976 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.4
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
|
|
|
| 1+: | $1.7702 | | 10+: | $1.7061 | | 25+: | $1.6040 | | 100+: | $1.3856 | | 250+: | $1.2627 | | 500+: | $1.1739 |
|
| In Stock: | 2320 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
|
|
|
| 1+: | $1.6537 | | 10+: | $1.5886 | | 25+: | $1.4937 | | 100+: | $1.2904 | | 250+: | $1.1760 | | 500+: | $1.0934 |
|
| In Stock: | 3208 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
ESE-24CSH1
Panasonic Electronic Components
1:$1.3060
In Stock:7747
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $1.3060 | | 10+: | $1.2563 | | 25+: | $1.1740 | | 100+: | $1.0193 | | 250+: | $0.9275 | | 500+: | $0.8599 | | 1000+: | $0.7971 | | 2500+: | $0.7246 | | 5000+: | $0.6763 |
|
| In Stock: | 7747 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
ESE-24CSH6
Panasonic Electronic Components
1:$1.3060
In Stock:7430
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $1.3060 | | 10+: | $1.2563 | | 25+: | $1.1740 | | 100+: | $1.0193 | | 250+: | $0.9275 | | 500+: | $0.8599 | | 1000+: | $0.7971 | | 2500+: | $0.7246 | | 5000+: | $0.6763 |
|
| In Stock: | 7430 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
Switch SPDT Through Hole
ESE-24CSV3
Panasonic Electronic Components
1:$1.3060
In Stock:6551
|
|
|
| 1+: | $1.3060 | | 10+: | $1.2563 | | 25+: | $1.1740 | | 100+: | $1.0193 | | 250+: | $0.9275 | | 500+: | $0.8599 | | 1000+: | $0.7971 | | 2500+: | $0.7246 | | 5000+: | $0.6763 |
|
| In Stock: | 6551 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
Switch SPDT Through Hole
ESE-24CSV6
Panasonic Electronic Components
1:$1.3060
In Stock:9726
|
|
|
| 1+: | $1.3060 | | 10+: | $1.2563 | | 25+: | $1.1740 | | 100+: | $1.0193 | | 250+: | $0.9275 | | 500+: | $0.8599 | | 1000+: | $0.7971 | | 2500+: | $0.7246 | | 5000+: | $0.6763 |
|
| In Stock: | 9726 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
|
|
|
| 1+: | $1.7120 | | 10+: | $1.6509 | | 25+: | $1.5523 | | 100+: | $1.3411 | | 250+: | $1.2221 | | 500+: | $1.1362 | | 1000+: | $1.0570 |
|
| In Stock: | 5741 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
Switch SPST-NC Surface Mount Type
|
|
|
| 1+: | $1.7402 | | 10+: | $1.6698 | | 25+: | $1.5697 | | 100+: | $1.3562 | | 250+: | $1.2360 | | 500+: | $1.1491 | | 1000+: | $1.0689 |
|
| In Stock: | 4280 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
|
|
|
| 1+: | $1.7402 | | 10+: | $1.6698 | | 25+: | $1.5697 | | 100+: | $1.3562 | | 250+: | $1.2360 | | 500+: | $1.1491 | | 1000+: | $1.0689 |
|
| In Stock: | 5619 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
Switch SPST-NC Surface Mount Type
|
|
|
| 1+: | $1.5955 | | 10+: | $1.5364 | | 25+: | $1.4443 | | 100+: | $1.2476 | | 250+: | $1.1370 | | 500+: | $1.0571 | | 1000+: | $0.9833 |
|
| In Stock: | 6937 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
|
|
|
| 1+: | $1.5955 | | 10+: | $1.5364 | | 25+: | $1.4443 | | 100+: | $1.2476 | | 250+: | $1.1370 | | 500+: | $1.0571 | | 1000+: | $0.9833 |
|
| In Stock: | 3500 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
|
|
|
| 1+: | $1.5955 | | 10+: | $1.5364 | | 25+: | $1.4443 | | 100+: | $1.2476 | | 250+: | $1.1370 | | 500+: | $1.0571 | | 1000+: | $0.9833 |
|
| In Stock: | 4363 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
Switch SPST-NO Through Hole, Right Angle
ESE-11SH5
Panasonic Electronic Components
1:$1.1754
In Stock:7262
|
|
Switch SPST-NO Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $1.1754 | | 10+: | $1.1389 | | 25+: | $1.0945 | | 100+: | $0.9501 | | 250+: | $0.8670 | | 500+: | $0.8056 | | 1000+: | $0.7224 | | 2500+: | $0.6787 | | 5000+: | $0.6305 |
|
| In Stock: | 7262 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
Switch SPST-NO Through Hole, Right Angle
ESE-11SH6
Panasonic Electronic Components
1:$1.1754
In Stock:6743
|
|
Switch SPST-NO Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $1.1754 | | 10+: | $1.1389 | | 25+: | $1.0945 | | 100+: | $0.9501 | | 250+: | $0.8670 | | 500+: | $0.8056 | | 1000+: | $0.7224 | | 2500+: | $0.6787 | | 5000+: | $0.6305 |
|
| In Stock: | 6743 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
|
|
|
| 1+: | $1.3343 | | 10+: | $1.2882 | | 25+: | $1.2041 | | 100+: | $1.0454 | | 250+: | $0.9513 | | 500+: | $0.8819 | | 1000+: | $0.8175 |
|
| In Stock: | 7223 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
|
|
|
| 1+: | $1.3343 | | 10+: | $1.2882 | | 25+: | $1.2041 | | 100+: | $1.0454 | | 250+: | $0.9513 | | 500+: | $0.8819 | | 1000+: | $0.8175 |
|
| In Stock: | 6931 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
|
|
|
| 1+: | $1.2178 | | 10+: | $1.1781 | | 25+: | $1.1014 | | 100+: | $0.9562 | | 250+: | $0.8700 | | 500+: | $0.8066 | | 1000+: | $0.7477 |
|
| In Stock: | 2000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|