| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Cable gland Polyamide (PA6), Nylon 6 Black
|
|
Cable gland Polyamide (PA6), Nylon 6 Black
Datasheet
|
| 1+: | $2.3816 | | 10+: | $2.0713 | | 25+: | $1.9829 | | 50+: | $1.9389 | | 100+: | $1.8509 | | 250+: | $1.6746 | | 500+: | $1.5424 | | 1000+: | $1.3221 | | 2500+: | $1.2339 |
|
| In Stock: | 1811 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.4
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
CG-M20-1-BK
Essentra Components
1:$2.1087
In Stock:1181
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $2.1087 | | 10+: | $1.7845 | | 25+: | $1.7122 | | 50+: | $1.6758 | | 100+: | $1.6028 | | 250+: | $1.4572 | | 500+: | $1.3115 | | 1000+: | $1.1657 | | 2500+: | $1.0564 |
|
| In Stock: | 1181 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
12002100
Bopla Enclosures
1:$2.2008
In Stock:1612
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
Datasheet
|
| 1+: | $2.2008 | | 10+: | $1.9164 | | 25+: | $1.8342 | | 50+: | $1.7939 | | 100+: | $1.7122 | | 300+: | $1.5491 | | 500+: | $1.4268 | | 1000+: | $1.2230 | | 2500+: | $1.1415 |
|
| In Stock: | 1612 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
3210
Heyco Products Corporation
1:$2.1244
In Stock:1539
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
Datasheet
|
| 1+: | $2.1244 | | 5+: | $1.7753 | | 10+: | $1.5964 | | 25+: | $1.4191 | | 50+: | $1.2774 | | 100+: | $1.2418 | | 250+: | $1.2063 | | 500+: | $1.1708 | | 1000+: | $1.0644 |
|
| In Stock: | 1539 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
3444
Heyco Products Corporation
1:$1.8671
In Stock:20350
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
Datasheet
|
| 1+: | $1.8671 | | 10+: | $1.5797 | | 25+: | $1.5144 | | 50+: | $1.4822 | | 100+: | $1.4179 | | 250+: | $1.2889 | | 500+: | $1.1600 | | 1000+: | $1.0311 | | 2500+: | $0.9345 |
|
| In Stock: | 20350 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
3207
Heyco Products Corporation
1:$1.9279
In Stock:2775
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
Datasheet
|
| 1+: | $1.9279 | | 5+: | $1.6115 | | 10+: | $1.4507 | | 25+: | $1.2892 | | 50+: | $1.1599 | | 100+: | $1.1277 | | 250+: | $1.0956 | | 500+: | $1.0633 | | 1000+: | $0.9667 |
|
| In Stock: | 2775 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
CG-M16-1-BK
Essentra Components
1:$2.0792
In Stock:3371
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $2.0792 | | 10+: | $1.7527 | | 25+: | $1.6807 | | 50+: | $1.6446 | | 100+: | $1.5731 | | 250+: | $1.4301 | | 500+: | $1.2871 | | 1000+: | $1.1441 | | 2500+: | $1.0368 |
|
| In Stock: | 3371 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
GC1000-C
Davies Molding, LLC
1:$2.1696
In Stock:2559
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $2.1696 | | 10+: | $1.8361 | | 25+: | $1.7614 | | 50+: | $1.7238 | | 100+: | $1.6488 | | 250+: | $1.4988 | | 500+: | $1.3490 | | 1000+: | $1.1991 | | 2500+: | $1.0867 |
|
| In Stock: | 2559 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
5308 707
Altech Corporation
1:$2.1087
In Stock:1317
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
Datasheet
|
| 1+: | $2.1087 | | 10+: | $1.8361 | | 25+: | $1.7584 | | 50+: | $1.7195 | | 100+: | $1.6414 | | 250+: | $1.4851 | | 500+: | $1.3678 | | 1000+: | $1.1724 | | 2500+: | $1.0943 |
|
| In Stock: | 1317 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $1.8514 | | 10+: | $1.5689 | | 25+: | $1.5041 | | 50+: | $1.4722 | | 100+: | $1.4083 | | 250+: | $1.2802 | | 500+: | $1.1522 | | 1000+: | $1.0242 | | 2500+: | $0.9282 |
|
| In Stock: | 2661 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
M4516
Heyco Products Corporation
1:$1.8062
In Stock:19939
|
|
Cable gland Polyamide (PA66), Nylon 6/6 Black
Datasheet
|
| 1+: | $1.8062 | | 5+: | $1.5051 | | 10+: | $1.3535 | | 25+: | $1.2030 | | 50+: | $1.0828 | | 100+: | $1.0526 | | 250+: | $1.0226 | | 500+: | $0.9925 | | 1000+: | $0.9023 |
|
| In Stock: | 19939 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
CG-PG7-1-BK
Essentra Components
1:$1.8966
In Stock:1646
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $1.8966 | | 10+: | $1.6009 | | 25+: | $1.5350 | | 50+: | $1.5025 | | 100+: | $1.4373 | | 250+: | $1.3066 | | 500+: | $1.1760 | | 1000+: | $1.0453 | | 2500+: | $0.9473 |
|
| In Stock: | 1646 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
1424497
Phoenix Contact
1:$1.5785
In Stock:1526
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $1.5785 | | 10+: | $1.1032 | | 50+: | $1.0191 | | 100+: | $0.9710 | | 250+: | $0.9131 |
|
| In Stock: | 1526 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $1.6080 | | 10+: | $1.3641 | | 25+: | $1.3092 | | 50+: | $1.2810 | | 100+: | $1.2255 | | 250+: | $1.1140 | | 500+: | $1.0026 | | 1000+: | $0.8912 | | 2500+: | $0.8076 |
|
| In Stock: | 2937 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA6), Nylon 6 Black
|
|
Cable gland Polyamide (PA6), Nylon 6 Black
Datasheet
|
| 1+: | $1.7906 | | 10+: | $1.5114 | | 25+: | $1.4501 | | 50+: | $1.4191 | | 100+: | $1.3575 | | 250+: | $1.2340 | | 500+: | $1.1106 | | 1000+: | $0.9872 | | 2500+: | $0.8947 |
|
| In Stock: | 1291 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
CG-PG7-2-BK
Essentra Components
1:$1.7002
In Stock:3404
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $1.7002 | | 10+: | $1.4309 | | 25+: | $1.3723 | | 50+: | $1.3429 | | 100+: | $1.2845 | | 250+: | $1.1677 | | 500+: | $1.0510 | | 1000+: | $0.9342 | | 2500+: | $0.8466 |
|
| In Stock: | 3404 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
GC1000-B
Davies Molding, LLC
1:$1.7002
In Stock:1145
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $1.7002 | | 10+: | $1.4340 | | 25+: | $1.3760 | | 50+: | $1.3465 | | 100+: | $1.2880 | | 250+: | $1.1709 | | 500+: | $1.0538 | | 1000+: | $0.9367 | | 2500+: | $0.8489 |
|
| In Stock: | 1145 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
CG-M25-1-BK
Essentra Components
1:$1.7906
In Stock:1786
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $1.7906 | | 10+: | $1.5128 | | 25+: | $1.4506 | | 50+: | $1.4200 | | 100+: | $1.3584 | | 250+: | $1.2348 | | 500+: | $1.1114 | | 1000+: | $0.9879 | | 2500+: | $0.8953 |
|
| In Stock: | 1786 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $1.9418 | | 10+: | $1.6388 | | 25+: | $1.5720 | | 50+: | $1.5383 | | 100+: | $1.4714 | | 250+: | $1.3376 | | 500+: | $1.2039 | | 1000+: | $1.0701 | | 2500+: | $0.9698 |
|
| In Stock: | 14676 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA6), Nylon 6 Grey
|
|
Cable gland Polyamide (PA6), Nylon 6 Grey
Datasheet
|
| 1+: | $1.1230 | | 10+: | $0.9833 | | 25+: | $0.8995 | | 50+: | $0.8464 | | 100+: | $0.8111 | | 250+: | $0.7406 | | 500+: | $0.7053 | | 1000+: | $0.5819 | | 2500+: | $0.5290 |
|
| In Stock: | 4610 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|