| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Edge - 100' long (30.48m) Grommet - Edge, Solid Natural
|
|
Edge - 100' long (30.48m) Grommet - Edge, Solid Natural
Datasheet
|
| 1+: | $87.4948 | | 10+: | $84.9918 | | 25+: | $82.4921 |
|
| In Stock: | 22 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$87.5
|
|
|
Square - 0.799" (20.30mm) Frame Grommet, Split 0.276" ~ 0.315" (7.00mm ~ 8.00mm) Black
28527.4
Conta-Clip, Inc.
1:$3.8565
In Stock:68
|
|
Square - 0.799" (20.30mm) Frame Grommet, Split 0.276" ~ 0.315" (7.00mm ~ 8.00mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $3.8565 | | 5+: | $3.6567 | | 10+: | $3.5613 | | 25+: | $3.4655 | | 50+: | $3.3690 | | 100+: | $3.1765 | | 250+: | $2.9839 | | 500+: | $2.8877 | | 1000+: | $2.7914 |
|
| In Stock: | 68 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.9
|
|
|
Round - 0.866" (22.00mm) Sleeve, Open 0.680" (17.27mm) Black
PGSB-1822A
Essentra Components
1:$0.4523
In Stock:972
|
|
Round - 0.866" (22.00mm) Sleeve, Open 0.680" (17.27mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.4523 | | 10+: | $0.3805 | | 25+: | $0.3382 | | 50+: | $0.3158 | | 100+: | $0.2932 | | 250+: | $0.2594 | | 500+: | $0.2481 | | 1000+: | $0.2030 | | 2500+: | $0.1861 |
|
| In Stock: | 972 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Round - 0.312" (7.92mm) Sleeve 0.187" (4.75mm) White
22MP03123W
Essentra Components
1:$0.3175
In Stock:612
|
|
Round - 0.312" (7.92mm) Sleeve 0.187" (4.75mm) White
Datasheet
|
| 1+: | $0.3175 | | 10+: | $0.2430 | | 25+: | $0.2011 | | 50+: | $0.1857 | | 100+: | $0.1797 | | 250+: | $0.1548 | | 500+: | $0.1487 | | 1000+: | $0.1301 | | 2500+: | $0.1177 |
|
| In Stock: | 612 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Edge - 100' long (30.48m) Grommet - Edge, Solid Natural
NGSG-2.5
Essentra Components
1:$82.4480
In Stock:8
|
|
Edge - 100' long (30.48m) Grommet - Edge, Solid Natural
Datasheet
|
| 1+: | $82.4480 | | 10+: | $75.6552 | | 25+: | $72.7458 | | 50+: | $70.3214 | | 100+: | $66.4414 | | 250+: | $64.5015 | | 500+: | $63.0466 |
|
| In Stock: | 8 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$82.4
|
|
|
Grommet, Strain Relief 0.197" ~ 0.276" (5.00mm ~ 7.00mm) Black
|
|
Grommet, Strain Relief 0.197" ~ 0.276" (5.00mm ~ 7.00mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $2.4604 | | 10+: | $2.1473 | | 25+: | $2.0555 | | 50+: | $2.0102 | | 100+: | $1.9188 | | 250+: | $1.7360 | | 500+: | $1.5989 | | 1000+: | $1.3705 | | 2500+: | $1.2791 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
|
Rectangular - 4.409" L x 1.417" W (112.00mm x 36.00mm) Grommet, Entry Plate Black
28656.4
Conta-Clip, Inc.
1:$45.7599
In Stock:Inquiry
|
|
Rectangular - 4.409" L x 1.417" W (112.00mm x 36.00mm) Grommet, Entry Plate Black
Datasheet
|
| 1+: | $45.7599 | | 10+: | $40.0648 | | 30+: | $38.3331 | | 50+: | $37.0963 | | 100+: | $35.8597 | | 250+: | $33.8813 | | 500+: | $32.8920 | | 1000+: | $32.1501 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$45.8
|
|
|
Square - 0,815" (20,70mm) Frame Grommet, Split 0.266" ~ 0.285" (6.75mm ~ 7.25mm) Black
|
|
Square - 0,815" (20,70mm) Frame Grommet, Split 0.266" ~ 0.285" (6.75mm ~ 7.25mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $9.6501 | | 10+: | $8.7559 | | 25+: | $8.2927 | | 50+: | $8.0997 | | 100+: | $7.7139 | | 250+: | $6.7497 | | 500+: | $6.5568 | | 1000+: | $5.5926 | | 2500+: | $5.2069 |
|
| In Stock: | 7 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.7
|
|
|
Black casing
04MP0500TLB
Essentra Components
1:$0.9207
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $0.9207 | | 10+: | $0.7972 | | 25+: | $0.7289 | | 50+: | $0.6860 | | 100+: | $0.6573 | | 250+: | $0.6002 | | 500+: | $0.5716 | | 1000+: | $0.4716 | | 2500+: | $0.4287 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Square - 1.685" (42.80mm) Frame Grommet, Split 1.181" ~ 1.220" (30.00mm ~ 31.00mm) Black
28551.4
Conta-Clip, Inc.
1:$5.3484
In Stock:Inquiry
|
|
Square - 1.685" (42.80mm) Frame Grommet, Split 1.181" ~ 1.220" (30.00mm ~ 31.00mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $5.3484 | | 5+: | $5.0819 | | 10+: | $4.9501 | | 30+: | $4.8156 | | 50+: | $4.6818 | | 100+: | $4.4142 | | 250+: | $4.1467 | | 500+: | $4.0129 | | 1000+: | $3.8792 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.3
|
|
|
KDT/Z 03 03-04MM GROMMETS
87171312
Murrplastik Systems, Inc.
In Stock:Inquiry
|
|
|
Inquiry
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
|
Round - 0.250" (6.35mm) Grommet 0.188" (4.78mm) Black
GRO025062A
Essentra Components
1:$0.2856
In Stock:6857
|
|
Round - 0.250" (6.35mm) Grommet 0.188" (4.78mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.2856 | | 10+: | $0.2365 | | 25+: | $0.2101 | | 50+: | $0.1962 | | 100+: | $0.1820 | | 250+: | $0.1610 | | 500+: | $0.1540 | | 1000+: | $0.1260 | | 2500+: | $0.1155 |
|
| In Stock: | 6857 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Round - 0.313" (7.95mm) Grommet 0.219" (5.56mm) Black
GR3047A
Essentra Components
1:$0.2856
In Stock:14920
|
|
Round - 0.313" (7.95mm) Grommet 0.219" (5.56mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.2856 | | 10+: | $0.2397 | | 25+: | $0.2133 | | 50+: | $0.1990 | | 100+: | $0.1847 | | 250+: | $0.1634 | | 500+: | $0.1563 | | 1000+: | $0.1279 | | 2500+: | $0.1172 |
|
| In Stock: | 14920 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Round - 0.305" (7.75mm) Grommet 0.188" (4.78mm) Black
HG-3
Essentra Components
1:$0.2856
In Stock:3168
|
|
Round - 0.305" (7.75mm) Grommet 0.188" (4.78mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.2856 | | 10+: | $0.2460 | | 25+: | $0.2178 | | 50+: | $0.2035 | | 100+: | $0.1889 | | 250+: | $0.1670 | | 500+: | $0.1598 | | 1000+: | $0.1307 | | 2500+: | $0.1198 |
|
| In Stock: | 3168 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Round - 1.250" (31.75mm) Bushing 0.940" (23.88mm) Black
2198
Heyco Products Corporation
1:$0.3175
In Stock:5231
|
|
Round - 1.250" (31.75mm) Bushing 0.940" (23.88mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.3175 | | 10+: | $0.2702 | | 25+: | $0.2403 | | 50+: | $0.2240 | | 100+: | $0.2082 | | 250+: | $0.1841 | | 500+: | $0.1761 | | 1000+: | $0.1441 | | 2500+: | $0.1321 |
|
| In Stock: | 5231 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Round - 1.093" (27.76mm) Sleeve 0.810" (20.57mm) Black
2157
Heyco Products Corporation
1:$0.3175
In Stock:8755
|
|
Round - 1.093" (27.76mm) Sleeve 0.810" (20.57mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.3175 | | 10+: | $0.2687 | | 25+: | $0.2386 | | 50+: | $0.2225 | | 100+: | $0.2065 | | 250+: | $0.1827 | | 500+: | $0.1748 | | 1000+: | $0.1430 | | 2500+: | $0.1311 |
|
| In Stock: | 8755 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Round - 0.375" (9.53mm) Grommet 0.250" (6.35mm) Black
G1037
Heyco Products Corporation
1:$0.3299
In Stock:1754
|
|
Round - 0.375" (9.53mm) Grommet 0.250" (6.35mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.3299 | | 10+: | $0.2840 | | 25+: | $0.2523 | | 50+: | $0.2355 | | 100+: | $0.2187 | | 250+: | $0.1934 | | 500+: | $0.1849 | | 1000+: | $0.1513 | | 2500+: | $0.1387 |
|
| In Stock: | 1754 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Round - 0.250" (6.35mm) Grommet 0.156" (3.96mm) Black
GR3041A
Essentra Components
1:$0.3016
In Stock:19239
|
|
Round - 0.250" (6.35mm) Grommet 0.156" (3.96mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.3016 | | 10+: | $0.2570 | | 25+: | $0.2279 | | 50+: | $0.2127 | | 100+: | $0.1974 | | 250+: | $0.1746 | | 500+: | $0.1671 | | 1000+: | $0.1367 | | 2500+: | $0.1253 |
|
| In Stock: | 19239 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
SRB-R-5
Essentra Components
1000:$0.1220
In Stock:2890
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
Datasheet
|
|
| In Stock: | 2890 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$122.0
|
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
1870
Heyco Products Corporation
1:$0.3016
In Stock:5126
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.3016 | | 10+: | $0.2551 | | 25+: | $0.2271 | | 50+: | $0.2117 | | 100+: | $0.1966 | | 250+: | $0.1740 | | 500+: | $0.1664 | | 1000+: | $0.1361 | | 2500+: | $0.1248 |
|
| In Stock: | 5126 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|