| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
3-Phase Meter IC 40-LFCSP-WQ (6x6)
|
|
|
| 1+: | $17.7251 | | 10+: | $16.2869 | | 25+: | $15.6125 | | 100+: | $13.7559 | | 250+: | $13.0807 | | 500+: | $12.2368 | | 1000+: | $11.2241 |
|
| In Stock: | 4580 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$17.7
|
|
|
Single Phase Meter IC 16-MSOP
|
|
|
| 1+: | $16.4355 | | 10+: | $14.8418 | | 37+: | $14.1520 | | 111+: | $12.2881 | | 259+: | $11.7359 | | 518+: | $10.7004 | | 1036+: | $9.3197 |
|
| In Stock: | 64 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$16.4
|
|
|
Single Phase Scale IC 16-LFCSP-WQ (4x4)
|
|
Single Phase Scale IC 16-LFCSP-WQ (4x4)
Datasheet
|
| 1+: | $15.4219 | | 10+: | $14.1697 | | 25+: | $13.5833 | | 80+: | $11.9678 | | 230+: | $11.3805 | | 440+: | $10.6463 | | 945+: | $9.7652 |
|
| In Stock: | 82 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$15.4
|
|
|
3 Phase Meter IC 24-SOIC
ADE7754ARZ
Analog Devices Inc.
1:$23.0100
In Stock:20
|
|
|
| 1+: | $23.0100 | | 10+: | $21.1425 | | 31+: | $20.2666 | | 124+: | $17.8564 | | 279+: | $16.9800 | | 527+: | $15.8845 |
|
| In Stock: | 20 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$23.0
|
|
|
Single Phase Scale IC 20-TSSOP
STPM10BTR
STMicroelectronics
1:$4.6633
In Stock:5420
|
|
|
| 1+: | $4.6633 | | 10+: | $4.1822 | | 25+: | $3.9533 | | 100+: | $3.4262 | | 250+: | $3.2505 | | 500+: | $2.9167 | | 1000+: | $2.4598 |
|
| In Stock: | 5420 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.7
|
|
|
2 x Single-phase meter IC 32-QFN (5x5)
STPM34TR
STMicroelectronics
1:$4.5332
In Stock:22006
|
|
2 x Single-phase meter IC 32-QFN (5x5)
Datasheet
|
| 1+: | $4.5332 | | 10+: | $4.0780 | | 25+: | $3.8543 | | 100+: | $3.3407 | | 250+: | $3.1693 | | 500+: | $2.8438 | | 1000+: | $2.3984 |
|
| In Stock: | 22006 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.5
|
|
|
Single Phase Meter IC 16-MSOP
|
|
|
| 1+: | $43.1522 | | 10+: | $39.8038 | | 37+: | $38.0154 | | 111+: | $33.9902 | | 259+: | $32.4248 |
|
| In Stock: | 37 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$43.2
|
|
|
Single Phase Scale IC 20-SSOP
ADE7763ARSZ
Analog Devices Inc.
1:$9.0647
In Stock:1587
|
|
|
| 1+: | $9.0647 | | 10+: | $8.1452 | | 66+: | $7.7001 | | 132+: | $6.6735 | | 264+: | $6.3312 | | 528+: | $5.6810 | | 1056+: | $4.7912 | | 2508+: | $4.5517 |
|
| In Stock: | 1587 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.1
|
|
|
Single Phase Scale IC 16-SOIC
ADE7757ARNZ
Analog Devices Inc.
1:$6.6618
In Stock:1000
|
|
|
| 1+: | $6.6618 | | 10+: | $5.9876 | | 48+: | $5.6600 | | 144+: | $4.9053 | | 288+: | $4.6537 | | 528+: | $4.1758 | | 1008+: | $3.5218 | | 2544+: | $3.3457 |
|
| In Stock: | 1000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.7
|
|
|
Single Phase Scale IC 16-LFCSP-WQ (4x4)
|
|
Single Phase Scale IC 16-LFCSP-WQ (4x4)
Datasheet
|
| 1+: | $24.8482 | | 10+: | $22.8356 | | 25+: | $21.8886 | | 80+: | $19.2859 | | 230+: | $18.3393 | | 440+: | $17.1561 |
|
| In Stock: | 67 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$24.8
|
|
|
Single Phase Meter IC 16-MSOP
|
|
|
| 1+: | $20.8226 | | 10+: | $19.1372 | | 37+: | $18.3443 | | 111+: | $16.1629 | | 259+: | $15.3696 | | 518+: | $14.3780 | | 1036+: | $13.1881 |
|
| In Stock: | 555 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$20.8
|
|
|
Single Phase Meter IC 38-QFN (5x7)
|
|
|
| 1+: | $25.4271 | | 10+: | $23.3714 | | 52+: | $22.4029 | | 104+: | $19.7388 | | 260+: | $18.7700 | | 520+: | $17.5590 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$25.4
|
|
|
Single Phase Scale IC 28-LFCSP-WQ (5x5)
|
|
Single Phase Scale IC 28-LFCSP-WQ (5x5)
Datasheet
|
| 1+: | $7.5150 | | 10+: | $6.7521 | | 25+: | $6.3841 | | 100+: | $5.5327 | | 250+: | $5.2490 | | 500+: | $4.7099 | | 1000+: | $3.9722 | | 2500+: | $3.7736 |
|
| In Stock: | 8472 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.5
|
|
|
3-Phase Meter IC 40-LFCSP-WQ (6x6)
|
|
|
| 1+: | $18.3325 | | 10+: | $16.8508 | | 25+: | $16.1526 | | 100+: | $14.2319 | | 250+: | $13.5334 | | 500+: | $12.6603 | | 1000+: | $11.6126 |
|
| In Stock: | 1716 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.3
|
|
|
Single Phase Scale IC 14-TSSOP
|
|
|
| 1+: | $24.8482 | | 10+: | $22.8356 | | 96+: | $19.2858 | | 288+: | $18.3393 | | 576+: | $17.1561 |
|
| In Stock: | 96 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$24.8
|
|
|
Single Phase Scale IC 16-SOIC
|
|
|
Inquiry
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
|
Single Phase Meter IC 16-DFN (4x3)
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1118.2
|
|
|
Single Phase, Dual Phase Meter IC 68-QFN (8x8)
|
|
Single Phase, Dual Phase Meter IC 68-QFN (8x8)
Datasheet
|
Inquiry
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
|
3 Phase Meter IC 120-LQFP (14x14)
71M6534-IGT/F
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
In Stock:Inquiry
|
|
|
Inquiry
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
|
Single Phase, Dual Phase Meter IC 68-QFN (8x8)
|
|
Single Phase, Dual Phase Meter IC 68-QFN (8x8)
Datasheet
|
Inquiry
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|