| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
General PMIC 90-WLP (4.09x3.78)
MAX77863AEWJ+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$16.5081
In Stock:99
|
|
|
| 1+: | $16.5081 | | 10+: | $14.9146 | | 70+: | $14.2216 | | 140+: | $12.3485 | | 280+: | $11.7935 | | 560+: | $10.7529 | | 1050+: | $9.3655 |
|
| In Stock: | 99 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$16.5
|
|
|
Memory, DDR2/DDR3 Voltage Regulator PMIC 24-TQFN (4x4)
MAX17000AETG+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$10.9382
In Stock:2439
|
|
Memory, DDR2/DDR3 Voltage Regulator PMIC 24-TQFN (4x4)
Datasheet
|
| 1+: | $10.9382 | | 10+: | $9.8819 | | 25+: | $9.4228 | | 100+: | $8.1815 | | 250+: | $7.8138 | | 500+: | $7.1244 | | 1000+: | $6.2051 |
|
| In Stock: | 2439 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.9
|
|
|
Digital Power Controller PMIC 38-TSSOP
STNRGPF01
STMicroelectronics
1:$10.9955
In Stock:877
|
|
Digital Power Controller PMIC 38-TSSOP
Datasheet
|
| 1+: | $10.9955 | | 10+: | $9.9313 | | 25+: | $9.4698 | | 100+: | $8.2225 | | 250+: | $7.8529 | | 500+: | $7.1600 |
|
| In Stock: | 877 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.0
|
|
|
Camera Flash Capacitor Charger PMIC TSOT-23-5
|
|
Camera Flash Capacitor Charger PMIC TSOT-23-5
Datasheet
|
| 1+: | $8.9320 | | 10+: | $8.0715 | | 25+: | $7.6964 | | 100+: | $6.6824 | | 250+: | $6.3821 |
|
| In Stock: | 406 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.9
|
|
|
Load dump, voltage protection PMIC 8-uMAX/uSOP
MAX16129UAEBD+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$5.3283
In Stock:35
|
|
Load dump, voltage protection PMIC 8-uMAX/uSOP
Datasheet
|
| 1+: | $5.3283 | | 10+: | $4.7897 | | 50+: | $4.5285 | | 100+: | $3.9248 | | 250+: | $3.7235 | | 500+: | $3.3411 | | 1000+: | $2.8178 | | 2500+: | $2.6769 |
|
| In Stock: | 35 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.3
|
|
|
Lighting PMIC 38-TSSOP
STLUX383A
STMicroelectronics
1:$8.5218
In Stock:1000
|
|
|
| 1+: | $8.5218 | | 10+: | $7.6941 | | 25+: | $7.3362 | | 100+: | $6.3702 | | 250+: | $6.0839 | | 500+: | $5.5471 | | 1000+: | $4.8313 |
|
| In Stock: | 1000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.5
|
|
|
Automotive Grade PMIC PowerSSO-36
|
|
|
| 1+: | $8.5791 | | 10+: | $7.7492 | | 25+: | $7.3888 | | 100+: | $6.4156 | | 250+: | $6.1273 | | 500+: | $5.5867 |
|
| In Stock: | 5118 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.6
|
|
|
Transformer Driver PMIC 8-SOIC
MAX845ESA+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$9.0728
In Stock:3833
|
|
|
| 1+: | $9.0728 | | 10+: | $8.1944 | | 25+: | $7.8134 | | 100+: | $6.7840 | | 250+: | $6.4792 | | 500+: | $5.9075 | | 1000+: | $5.1452 |
|
| In Stock: | 3833 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.1
|
|
|
Overvoltage Protection PMIC 8-TDFN-EP (2x2)
MAX14528ETA+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$9.1441
In Stock:913
|
|
Overvoltage Protection PMIC 8-TDFN-EP (2x2)
Datasheet
|
| 1+: | $9.1441 | | 10+: | $7.8326 | | 100+: | $6.5277 | | 500+: | $5.7598 |
|
| In Stock: | 913 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.1
|
|
|
Transformer Driver PMIC 8-SOIC
MAX253ESA+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$8.8468
In Stock:9199
|
|
|
| 1+: | $8.8468 | | 10+: | $7.9498 | | 25+: | $7.5154 | | 100+: | $6.5134 | | 250+: | $6.1794 | | 500+: | $5.5448 | | 1000+: | $4.6763 |
|
| In Stock: | 9199 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.8
|
|
|
Handheld/Mobile Device PMIC TSOT-23-8
|
|
Handheld/Mobile Device PMIC TSOT-23-8
Datasheet
|
| 1+: | $8.0976 | | 10+: | $7.2701 | | 25+: | $6.8732 | | 100+: | $5.9567 | | 250+: | $5.6513 |
|
| In Stock: | 985 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.1
|
|
|
Lighting PMIC 38-TSSOP
|
|
|
| 1+: | $9.1163 | | 10+: | $8.1930 | | 25+: | $7.7450 | | 100+: | $6.7123 | | 250+: | $6.3680 | | 500+: | $5.7140 | | 1000+: | $4.8190 |
|
| In Stock: | 3779 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.1
|
|
|
Automotive Grade PMIC 48-HTQFP (10x10)
|
|
Automotive Grade PMIC 48-HTQFP (10x10)
Datasheet
|
| 1+: | $11.0095 | | 10+: | $9.9483 | | 25+: | $9.4856 | | 100+: | $8.2362 | | 250+: | $7.8660 | | 500+: | $7.1719 |
|
| In Stock: | 1478 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.0
|
|
|
Circuit Breaker PMIC 32-LFCSP-WQ (5x5)
|
|
Circuit Breaker PMIC 32-LFCSP-WQ (5x5)
Datasheet
|
| 1+: | $7.3066 | | 10+: | $6.5563 | | 25+: | $6.1988 | | 100+: | $5.3721 | | 250+: | $5.0967 | | 500+: | $4.5733 |
|
| In Stock: | 1500 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.3
|
|
|
Camera Flash Capacitor Charger PMIC 6-DFN (2x3)
|
|
Camera Flash Capacitor Charger PMIC 6-DFN (2x3)
Datasheet
|
| 1+: | $8.8608 | | 10+: | $8.0107 | | 25+: | $7.6375 | | 100+: | $6.6317 | | 250+: | $6.3336 |
|
| In Stock: | 913 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.9
|
|
|
Lighting PMIC 32-VFQFPN (5x5)
STLUX325A
STMicroelectronics
1:$8.1271
In Stock:331
|
|
|
| 1+: | $8.1271 | | 10+: | $7.3026 | | 25+: | $6.9038 | | 80+: | $5.9834 | | 230+: | $5.6766 | | 490+: | $5.0936 | | 980+: | $4.2958 | | 2450+: | $4.0810 |
|
| In Stock: | 331 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.1
|
|
|
Automotive Grade PMIC 48-HTQFP (10x10)
|
|
Automotive Grade PMIC 48-HTQFP (10x10)
Datasheet
|
| 1+: | $10.7556 | | 10+: | $9.7136 | | 25+: | $9.2617 | | 100+: | $8.0417 | | 250+: | $7.6804 | | 500+: | $7.0027 |
|
| In Stock: | 1500 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.8
|
|
|
Circuit Breaker PMIC 32-LFCSP-WQ (5x5)
|
|
Circuit Breaker PMIC 32-LFCSP-WQ (5x5)
Datasheet
|
| 1+: | $7.3066 | | 10+: | $6.5563 | | 25+: | $6.1988 | | 100+: | $5.3721 | | 250+: | $5.0967 | | 500+: | $4.5733 |
|
| In Stock: | 1484 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.3
|
|
|
Automotive Grade PMIC 48-HTQFP (10x10)
|
|
Automotive Grade PMIC 48-HTQFP (10x10)
Datasheet
|
| 1+: | $10.3454 | | 10+: | $9.3419 | | 25+: | $8.9078 | | 100+: | $7.7344 | | 250+: | $7.3868 | | 500+: | $6.7350 |
|
| In Stock: | 1500 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.3
|
|
|
Medical Ultrasound Imaging, Sonar PMIC 56-TQFN (7x7)
MAX4810CTN+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$51.5443
In Stock:21
|
|
Medical Ultrasound Imaging, Sonar PMIC 56-TQFN (7x7)
Datasheet
|
| 1+: | $51.5443 | | 10+: | $47.5395 | | 43+: | $45.4028 | | 129+: | $40.5954 | | 258+: | $38.7259 |
|
| In Stock: | 21 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$51.5
|
|