| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Photodiode 950nm 1μs 150°
VEMD11940FX01
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$0.6502
In Stock:7170
|
|
|
| 1+: | $0.6502 | | 10+: | $0.4005 | | 100+: | $0.2300 | | 1000+: | $0.1800 | | 2000+: | $0.1650 |
|
| In Stock: | 7170 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Photodiode 540nm 130° 4-SMD, No Lead Exposed Pad
VEMD5510FX01
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$3.2804
In Stock:2548
|
|
Photodiode 540nm 130° 4-SMD, No Lead Exposed Pad
Datasheet
|
| 1+: | $3.2804 | | 10+: | $2.1902 | | 100+: | $1.6857 | | 500+: | $1.5237 |
|
| In Stock: | 2548 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.3
|
|
|
Photodiode 420nm Module
|
|
|
| 1+: | $1042.2400 | | 10+: | $999.1440 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1042.2
|
|
|
Photodiode 940nm 45° Radial
|
|
|
| 1+: | $0.9753 | | 10+: | $0.8158 | | 50+: | $0.6517 | | 250+: | $0.5941 | | 500+: | $0.5533 |
|
| In Stock: | 395 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
Photodiode 940nm 6ns 2-SMD, Leadless
PD15-21B/TR8
Everlight Electronics Co Ltd
3000:$0.2251
In Stock:18186
|
|
Photodiode 940nm 6ns 2-SMD, Leadless
Datasheet
|
| 3000+: | $0.2251 | | 6000+: | $0.2046 | | 15000+: | $0.1910 | | 30000+: | $0.1842 | | 75000+: | $0.1774 |
|
| In Stock: | 18186 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$675.3
|
|
|
Photodiode 420nm Array - 32 Elements
|
|
Photodiode 420nm Array - 32 Elements
Datasheet
|
| 1+: | $230.9185 | | 40+: | $222.0338 |
|
| In Stock: | 40 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$230.9
|
|
|
Photodiode 800nm 200ps 6-CLCC
|
|
|
| 1+: | $50.6316 | | 10+: | $39.6455 | | 100+: | $34.6295 |
|
| In Stock: | 8 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$50.6
|
|
|
Photodiode TO-46-2, metal can
|
|
|
| 100+: | $23.3974 | | 300+: | $22.6174 | | 500+: | $21.8375 |
|
| In Stock: | 89 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2339.7
|
|
|
Photodiode 900nm 150ns TO-8 type, 12 leads
|
|
Photodiode 900nm 150ns TO-8 type, 12 leads
Datasheet
|
|
| In Stock: | 3 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3241.0
|
|
|
Photodiode 830nm 10ns 27°
|
|
|
|
| In Stock: | 3 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1765.2
|
|
|
Photodiode 420nm 110ps 14-WBGA
|
|
|
|
| In Stock: | 5 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$91.7
|
|
|
Photodiode 10ms Module
|
|
|
| 1+: | $136.1274 | | 10+: | $114.6356 | | 100+: | $103.8885 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$136.1
|
|
|
Photodiode TO-39-3 Metal Can
|
|
|
| 1+: | $99.2536 | | 10+: | $83.5885 | | 30+: | $78.3642 | | 80+: | $75.7521 |
|
| In Stock: | 11 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$99.3
|
|
|
Photodiode 905nm 600ps TO-46-2, Metal Can
MTAPD-06-009
Marktech Optoelectronics
1:$52.7456
In Stock:11
|
|
Photodiode 905nm 600ps TO-46-2, Metal Can
Datasheet
|
| 1+: | $52.7456 | | 10+: | $41.3052 | | 100+: | $36.0796 |
|
| In Stock: | 11 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$52.7
|
|
|
Photodiode 940nm 8ns
ODD-1B
Opto Diode Corp
1:$22.6117
In Stock:9
|
|
|
| 1+: | $22.6117 | | 10+: | $17.0576 | | 100+: | $14.3281 | | 500+: | $13.1585 | | 1000+: | $12.4275 |
|
| In Stock: | 9 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$22.6
|
|
|
Photodiode 940nm 4ns 30°
TEMD1040
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$1.4342
In Stock:567
|
|
|
| 1+: | $1.4342 | | 10+: | $0.9354 | | 100+: | $0.6126 | | 1000+: | $0.4836 | | 2000+: | $0.4514 | | 5000+: | $0.4353 | | 10000+: | $0.4288 | | 25000+: | $0.4191 |
|
| In Stock: | 567 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
|
Photodiode 905nm 600ps TO-46-2, Metal Can
MTAPD-06-013
Marktech Optoelectronics
1:$62.1000
In Stock:42
|
|
Photodiode 905nm 600ps TO-46-2, Metal Can
Datasheet
|
| 1+: | $62.1000 | | 10+: | $48.5186 | | 100+: | $46.0926 |
|
| In Stock: | 42 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$62.1
|
|
|
Photodiode 50ns Radial
BPD-BQDA34-RR
American Bright Optoelectronics Corporation
1:$0.8431
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $0.8431 | | 10+: | $0.5556 | | 100+: | $0.3674 | | 1000+: | $0.2837 | | 2000+: | $0.2564 | | 5000+: | $0.2393 | | 10000+: | $0.2307 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
Photodiode 905nm 1ns 4-SMD, Leadless
|
|
Photodiode 905nm 1ns 4-SMD, Leadless
Datasheet
|
|
| In Stock: | 4 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$498.5
|
|
|
Photodiode 420nm Module
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$694.5
|
|