| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Photodiode 940nm 6ns 0805 (2012 Metric)
|
|
Photodiode 940nm 6ns 0805 (2012 Metric)
Datasheet
|
|
| In Stock: | 31113 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Photodiode 935nm 5ns 90°
OP955
TT Electronics/Optek Technology
1:$1.8155
In Stock:951
|
|
|
| 1+: | $1.8155 | | 100+: | $1.6994 | | 250+: | $1.6499 | | 500+: | $1.6169 | | 1000+: | $1.5509 | | 2500+: | $1.4684 | | 5000+: | $1.4643 |
|
| In Stock: | 951 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
|
Photodiode 940nm
ODD-1
Opto Diode Corp
1:$22.9488
In Stock:31
|
|
|
| 1+: | $22.9488 | | 10+: | $17.3119 | | 100+: | $14.5417 | | 500+: | $13.3547 | | 1000+: | $12.6127 |
|
| In Stock: | 31 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$22.9
|
|
|
Photodiode 780nm TO-206AA, TO-18-3 Metal Can
|
|
Photodiode 780nm TO-206AA, TO-18-3 Metal Can
Datasheet
|
| 1+: | $103.4487 | | 10+: | $85.7017 | | 100+: | $82.6949 |
|
| In Stock: | 5 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$103.4
|
|
|
Photodiode 900nm 900ps 6-CLCC
|
|
|
| 10+: | $42.7504 | | 100+: | $37.3424 |
|
| In Stock: | 96 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$427.5
|
|
|
Photodiode 905nm 600ps 6-SMD, Leadless
|
|
Photodiode 905nm 600ps 6-SMD, Leadless
Datasheet
|
| 1+: | $38.3533 | | 10+: | $30.0266 | | 100+: | $26.2275 |
|
| In Stock: | 11 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$38.4
|
|
|
Photodiode 800nm 300ps 6-LCC
|
|
|
| 1+: | $35.3221 | | 10+: | $27.6628 | | 100+: | $24.1627 | | 500+: | $22.1631 |
|
| In Stock: | 9 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$35.3
|
|
|
Photodiode 905nm 600ps 6-SMD, Leadless
|
|
Photodiode 905nm 600ps 6-SMD, Leadless
Datasheet
|
| 1+: | $38.3533 | | 10+: | $30.0266 | | 100+: | $26.2275 | | 500+: | $24.0570 |
|
| In Stock: | 6 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$38.4
|
|
|
Photodiode TO-46-2, metal can
|
|
|
| 1+: | $34.3923 | | 10+: | $27.2293 | | 25+: | $25.7960 | | 100+: | $22.2130 | | 500+: | $20.7799 |
|
| In Stock: | 36 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$34.4
|
|
|
Photodiode 420nm Array - 8 Elements
|
|
Photodiode 420nm Array - 8 Elements
Datasheet
|
| 1+: | $1037.6350 | | 10+: | $994.7241 |
|
| In Stock: | 4 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1037.6
|
|
|
Photodiode TO-18-4 Metal Can
|
|
|
| 1+: | $157.5505 | | 10+: | $147.3718 | | 100+: | $135.0461 |
|
| In Stock: | 5 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$157.6
|
|
|
Photodiode 780nm TO-206AA, TO-18-3 Metal Can
|
|
Photodiode 780nm TO-206AA, TO-18-3 Metal Can
Datasheet
|
| 1+: | $102.1431 | | 10+: | $84.6232 | | 100+: | $81.6534 |
|
| In Stock: | 25 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$102.1
|
|
|
Photodiode 940nm
|
|
|
|
| In Stock: | 5 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$71.4
|
|
|
Photodiode 950nm, 1650nm 100ns TO-39-3 Lens Top Metal Can
MT03-041
Marktech Optoelectronics
1:$89.4839
In Stock:7
|
|
Photodiode 950nm, 1650nm 100ns TO-39-3 Lens Top Metal Can
Datasheet
|
| 1+: | $89.4839 | | 10+: | $74.1313 | | 100+: | $71.5301 |
|
| In Stock: | 7 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$89.5
|
|
|
Photodiode 905nm 600ps TO-46-3 Metal Can
|
|
Photodiode 905nm 600ps TO-46-3 Metal Can
Datasheet
|
| 1+: | $65.7712 | | 10+: | $51.3778 | | 100+: | $48.8090 |
|
| In Stock: | 10 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$65.8
|
|
|
Photodiode 420nm 160ps 8-WBGA
|
|
|
|
| In Stock: | 31 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$68.2
|
|
|
Photodiode 650nm 200ps 6-CLCC
|
|
|
| 1+: | $61.6620 | | 10+: | $48.2835 | | 100+: | $42.1750 |
|
| In Stock: | 7 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$61.7
|
|
|
Photodiode 950nm 13ns 120° Radial
PDB-V107
Advanced Photonix
1:$60.4164
In Stock:70
|
|
|
| 1+: | $60.4164 | | 10+: | $47.3026 | | 100+: | $41.3182 |
|
| In Stock: | 70 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$60.4
|
|
|
Photodiode 800nm 300ps TO-46-3 Metal Can
MTAPD-06-003
Marktech Optoelectronics
1:$53.5319
In Stock:10
|
|
Photodiode 800nm 300ps TO-46-3 Metal Can
Datasheet
|
| 1+: | $53.5319 | | 10+: | $41.9210 | | 100+: | $36.6175 |
|
| In Stock: | 10 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$53.5
|
|
|
Photodiode 900nm 900ps 6-CLCC
|
|
|
|
| In Stock: | 10 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$38.4
|
|