| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 10 V 300 mW ±5% SOT-23-3
AZ23C10-E3-08
Vishay General Semiconductor - Diodes Division
1:$0.4665
In Stock:26515
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 10 V 300 mW ±5% SOT-23-3
Datasheet
|
| 1+: | $0.4665 | | 10+: | $0.3821 | | 100+: | $0.2027 | | 500+: | $0.1333 | | 1000+: | $0.0907 |
|
| In Stock: | 26515 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 4.7 V 300 mW ±5% SOT-23-3
AZ23C4V7-E3-08
Vishay General Semiconductor - Diodes Division
1:$0.4665
In Stock:18700
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 4.7 V 300 mW ±5% SOT-23-3
Datasheet
|
| 1+: | $0.4665 | | 10+: | $0.3821 | | 100+: | $0.2027 | | 500+: | $0.1333 | | 1000+: | $0.0907 |
|
| In Stock: | 18700 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 16 V 300 mW ±5% SOT-23-3
AZ23C16-E3-08
Vishay General Semiconductor - Diodes Division
1:$0.4665
In Stock:15000
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 16 V 300 mW ±5% SOT-23-3
Datasheet
|
| 1+: | $0.4665 | | 10+: | $0.3821 | | 100+: | $0.2027 | | 500+: | $0.1333 | | 1000+: | $0.0907 |
|
| In Stock: | 15000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Cathode 3.9 V 300 mW ±5% SOT-23-3
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Cathode 3.9 V 300 mW ±5% SOT-23-3
Datasheet
|
| 1+: | $0.6262 | | 10+: | $0.4724 | | 100+: | $0.2671 | | 500+: | $0.1769 | | 1000+: | $0.1357 |
|
| In Stock: | 9622 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 5.6 V 350 mW ±5% SOT-323
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 5.6 V 350 mW ±5% SOT-323
Datasheet
|
| 3000+: | $0.0786 | | 6000+: | $0.0683 | | 15000+: | $0.0581 | | 30000+: | $0.0547 | | 75000+: | $0.0512 | | 150000+: | $0.0483 |
|
| In Stock: | 5960 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$235.8
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 27 V 225 mW SOT-23-3
MMBZ27VDA-HE3-08
Vishay General Semiconductor - Diodes Division
1:$0.5978
In Stock:18580
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 27 V 225 mW SOT-23-3
Datasheet
|
| 1+: | $0.5978 | | 10+: | $0.4813 | | 100+: | $0.3275 | | 500+: | $0.2456 | | 1000+: | $0.1842 |
|
| In Stock: | 18580 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Diode - Zener - Array 2 Standalone 5.1 V 200 mW ±6% SOT-363
|
|
Diode - Zener - Array 2 Standalone 5.1 V 200 mW ±6% SOT-363
Datasheet
|
| 1+: | $0.6262 | | 10+: | $0.4724 | | 100+: | $0.2671 | | 500+: | $0.1769 | | 1000+: | $0.1357 |
|
| In Stock: | 41599 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 10 V 300 mW ±5% SOT-23-3
AZ23C10-7-F
Diodes Incorporated
1:$0.6262
In Stock:33992
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 10 V 300 mW ±5% SOT-23-3
Datasheet
|
| 1+: | $0.6262 | | 10+: | $0.4724 | | 100+: | $0.2671 | | 500+: | $0.1769 | | 1000+: | $0.1357 |
|
| In Stock: | 33992 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 11 V 300 mW ±5% SOT-23-3
AZ23C11-7-F
Diodes Incorporated
1:$0.6262
In Stock:16660
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 11 V 300 mW ±5% SOT-23-3
Datasheet
|
| 1+: | $0.6262 | | 10+: | $0.4724 | | 100+: | $0.2671 | | 500+: | $0.1769 | | 1000+: | $0.1357 |
|
| In Stock: | 16660 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 5.6 V 300 mW ±5% SOT-23-3
AZ23C5V6-7-F
Diodes Incorporated
3000:$0.1037
In Stock:138190
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 5.6 V 300 mW ±5% SOT-23-3
Datasheet
|
| 3000+: | $0.1037 | | 6000+: | $0.0902 | | 15000+: | $0.0767 | | 30000+: | $0.0721 | | 75000+: | $0.0676 | | 150000+: | $0.0632 |
|
| In Stock: | 138190 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$311.1
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 6.2 V 300 mW ±5% SOT-23-3
AZ23C6V2-7-F
Diodes Incorporated
3000:$0.1037
In Stock:83570
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 6.2 V 300 mW ±5% SOT-23-3
Datasheet
|
| 3000+: | $0.1037 | | 6000+: | $0.0902 | | 15000+: | $0.0767 | | 30000+: | $0.0721 | | 75000+: | $0.0676 | | 150000+: | $0.0632 |
|
| In Stock: | 83570 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$311.1
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 4.7 V 300 mW ±5% SOT-23-3
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 4.7 V 300 mW ±5% SOT-23-3
Datasheet
|
| 1+: | $0.6262 | | 10+: | $0.4724 | | 100+: | $0.2671 | | 500+: | $0.1769 | | 1000+: | $0.1357 |
|
| In Stock: | 75165 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 3.3 V 300 mW ±5% SOT-23-3
AZ23C3V3-7-F
Diodes Incorporated
3000:$0.0944
In Stock:10843
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 3.3 V 300 mW ±5% SOT-23-3
Datasheet
|
| 3000+: | $0.0944 | | 6000+: | $0.0821 | | 15000+: | $0.0698 | | 30000+: | $0.0657 | | 75000+: | $0.0616 | | 150000+: | $0.0575 |
|
| In Stock: | 10843 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$283.2
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 15 V 300 mW ±5% SOT-23-3
AZ23C15-7-F
Diodes Incorporated
3000:$0.0962
In Stock:18470
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 15 V 300 mW ±5% SOT-23-3
Datasheet
|
| 3000+: | $0.0962 | | 6000+: | $0.0836 | | 15000+: | $0.0711 | | 30000+: | $0.0669 | | 75000+: | $0.0627 | | 150000+: | $0.0586 |
|
| In Stock: | 18470 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$288.6
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 3 V 300 mW ±5% SOT-23-3
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 3 V 300 mW ±5% SOT-23-3
Datasheet
|
| 3000+: | $0.0980 | | 6000+: | $0.0852 | | 15000+: | $0.0724 | | 30000+: | $0.0682 | | 75000+: | $0.0639 | | 150000+: | $0.0597 |
|
| In Stock: | 9849 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$294.0
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 12 V 300 mW ±5% SOT-23-3
AZ23C12-7-F
Diodes Incorporated
3000:$0.1019
In Stock:17746
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 12 V 300 mW ±5% SOT-23-3
Datasheet
|
| 3000+: | $0.1019 | | 6000+: | $0.0886 | | 15000+: | $0.0753 | | 30000+: | $0.0709 | | 75000+: | $0.0665 | | 150000+: | $0.0621 |
|
| In Stock: | 17746 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$305.7
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 18 V 300 mW ±5% SOT-23-3
AZ23C18-7-F
Diodes Incorporated
3000:$0.0944
In Stock:37045
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 18 V 300 mW ±5% SOT-23-3
Datasheet
|
| 3000+: | $0.0944 | | 6000+: | $0.0821 | | 15000+: | $0.0698 | | 30000+: | $0.0657 | | 75000+: | $0.0616 | | 150000+: | $0.0575 |
|
| In Stock: | 37045 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$283.2
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 5.6 V 300 mW ±5% SOT-23
AZ23C5V6-TP
Micro Commercial Co
1:$0.5109
In Stock:35955
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 5.6 V 300 mW ±5% SOT-23
Datasheet
|
| 1+: | $0.5109 | | 10+: | $0.3748 | | 100+: | $0.2120 | | 500+: | $0.1404 | | 1000+: | $0.1077 |
|
| In Stock: | 35955 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 5.1 V 300 mW ±5% SOT-23
AZ23C5V1-TP
Micro Commercial Co
1:$0.5109
In Stock:120696
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 5.1 V 300 mW ±5% SOT-23
Datasheet
|
| 1+: | $0.5109 | | 10+: | $0.3748 | | 100+: | $0.2120 | | 500+: | $0.1404 | | 1000+: | $0.1077 |
|
| In Stock: | 120696 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 5.1 V 300 mW ±5% SOT-23-3
AZ23C5V1-E3-08
Vishay General Semiconductor - Diodes Division
1:$0.4665
In Stock:26941
|
|
Diode - Zener - Array 1 Pair Common Anode 5.1 V 300 mW ±5% SOT-23-3
Datasheet
|
| 1+: | $0.4665 | | 10+: | $0.3821 | | 100+: | $0.2027 | | 500+: | $0.1333 | | 1000+: | $0.0907 |
|
| In Stock: | 26941 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|