| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Screw Eyelet Nylon Natural
60SGN01180
Essentra Components
1:$0.2225
In Stock:3990
|
|
|
| 1+: | $0.2225 | | 5+: | $0.1895 | | 10+: | $0.1613 | | 25+: | $0.1343 | | 50+: | $0.1263 | | 100+: | $0.1209 | | 250+: | $0.1074 | | 500+: | $0.1020 | | 1000+: | $0.0967 |
|
| In Stock: | 3990 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Screw Grommet #8-10 Nylon Natural
60SGC00001
Essentra Components
1:$0.2364
In Stock:52000
|
|
|
| 1+: | $0.2364 | | 5+: | $0.2100 | | 10+: | $0.1804 | | 25+: | $0.1503 | | 50+: | $0.1414 | | 100+: | $0.1355 | | 250+: | $0.1204 | | 500+: | $0.1144 | | 1000+: | $0.1084 |
|
| In Stock: | 52000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Screw Eyelet #8 Nylon Natural
60SGN01145
Essentra Components
1:$0.2364
In Stock:16000
|
|
|
| 1+: | $0.2364 | | 5+: | $0.2131 | | 10+: | $0.1834 | | 25+: | $0.1527 | | 50+: | $0.1435 | | 100+: | $0.1373 | | 250+: | $0.1220 | | 500+: | $0.1160 | | 1000+: | $0.1099 |
|
| In Stock: | 16000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Screw Eyelet #6 Nylon Natural
60SGN03300
Essentra Components
1:$0.2364
In Stock:11005
|
|
|
| 1+: | $0.2364 | | 5+: | $0.2131 | | 10+: | $0.1834 | | 25+: | $0.1527 | | 50+: | $0.1435 | | 100+: | $0.1373 | | 250+: | $0.1220 | | 500+: | $0.1160 | | 1000+: | $0.1099 |
|
| In Stock: | 11005 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Screw Eyelet M3 Rubber Black
767
Keystone Electronics
1:$1.7993
In Stock:19365
|
|
|
| 1+: | $1.7993 | | 25+: | $1.5095 | | 100+: | $1.4777 | | 250+: | $1.3864 | | 500+: | $1.2343 | | 1000+: | $0.9944 | | 2500+: | $0.9012 |
|
| In Stock: | 19365 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
|
Screw Grommet #6-32 Rubber Blue
766
Keystone Electronics
1:$1.7993
In Stock:16422
|
|
|
| 1+: | $1.7993 | | 25+: | $1.5095 | | 100+: | $1.4777 | | 250+: | $1.3864 | | 500+: | $1.2343 | | 1000+: | $0.9944 | | 2500+: | $0.9012 |
|
| In Stock: | 16422 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
|
Screw Grommet #6-32 Rubber Black
765
Keystone Electronics
1:$1.7993
In Stock:3436
|
|
|
| 1+: | $1.7993 | | 25+: | $1.5095 | | 100+: | $1.4777 | | 250+: | $1.3864 | | 500+: | $1.2343 | | 1000+: | $0.9944 | | 2500+: | $0.9012 |
|
| In Stock: | 3436 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
|
Screw Eye Thermoplastic Blue
G-404-1
Aearo Technologies LLC, a 3M company
1:$0.6067
In Stock:7191
|
|
|
| 1+: | $0.6067 | | 10+: | $0.5533 | | 25+: | $0.5208 | | 50+: | $0.4743 | | 100+: | $0.4678 | | 250+: | $0.4613 | | 500+: | $0.4316 |
|
| In Stock: | 7191 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Screw Eye Thermoplastic Blue
G-462-1
Aearo Technologies LLC, a 3M company
1:$0.6067
In Stock:4364
|
|
|
| 1+: | $0.6067 | | 10+: | $0.5533 | | 25+: | $0.5208 | | 50+: | $0.4743 | | 100+: | $0.4678 | | 250+: | $0.4613 | | 500+: | $0.4316 |
|
| In Stock: | 4364 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Screw Eye Thermoplastic Blue
G-504-1
Aearo Technologies LLC, a 3M company
1:$0.6067
In Stock:11870
|
|
|
| 1+: | $0.6067 | | 10+: | $0.5533 | | 25+: | $0.5208 | | 50+: | $0.4743 | | 100+: | $0.4678 | | 250+: | $0.4613 | | 500+: | $0.4316 |
|
| In Stock: | 11870 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Screw Eye Thermoplastic Blue
G-402-1
Aearo Technologies LLC, a 3M company
1:$0.6067
In Stock:11117
|
|
|
| 1+: | $0.6067 | | 10+: | $0.5533 | | 25+: | $0.5208 | | 50+: | $0.4743 | | 100+: | $0.4678 | | 250+: | $0.4613 | | 500+: | $0.4316 |
|
| In Stock: | 11117 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Screw Eye Thermoplastic Blue
G-427-1
Aearo Technologies LLC, a 3M company
1:$0.6067
In Stock:9191
|
|
|
| 1+: | $0.6067 | | 10+: | $0.5533 | | 25+: | $0.5208 | | 50+: | $0.4743 | | 100+: | $0.4678 | | 250+: | $0.4613 | | 500+: | $0.4316 |
|
| In Stock: | 9191 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Screw Eyelets Thermoplastic Black
G-410-V2325
Aearo Technologies LLC, a 3M company
1:$0.6067
In Stock:8700
|
|
|
| 1+: | $0.6067 | | 10+: | $0.5533 | | 25+: | $0.5208 | | 50+: | $0.4743 | | 100+: | $0.4678 | | 250+: | $0.4613 | | 500+: | $0.4316 |
|
| In Stock: | 8700 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Screw Eye Thermoplastic Blue
G-512-1
Aearo Technologies LLC, a 3M company
1:$0.6067
In Stock:8520
|
|
|
| 1+: | $0.6067 | | 10+: | $0.5533 | | 25+: | $0.5208 | | 50+: | $0.4743 | | 100+: | $0.4678 | | 250+: | $0.4613 | | 500+: | $0.4316 |
|
| In Stock: | 8520 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Screw Eyelet M3 Rubber Blue
768
Keystone Electronics
1:$1.7993
In Stock:22140
|
|
|
| 1+: | $1.7993 | | 25+: | $1.5095 | | 100+: | $1.4777 | | 250+: | $1.3864 | | 500+: | $1.2343 | | 1000+: | $0.9944 | | 2500+: | $0.9012 |
|
| In Stock: | 22140 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
|
Screw Eye Thermoplastic Blue
G-513-1
Aearo Technologies LLC, a 3M company
1:$0.6067
In Stock:15214
|
|
|
| 1+: | $0.6067 | | 10+: | $0.5533 | | 25+: | $0.5208 | | 50+: | $0.4743 | | 100+: | $0.4678 | | 250+: | $0.4613 | | 500+: | $0.4316 |
|
| In Stock: | 15214 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Screw Eye Thermoplastic Blue
G-411-1
Aearo Technologies LLC, a 3M company
1:$0.6067
In Stock:19608
|
|
|
| 1+: | $0.6067 | | 10+: | $0.5533 | | 25+: | $0.5208 | | 50+: | $0.4743 | | 100+: | $0.4678 | | 250+: | $0.4613 | | 500+: | $0.4316 |
|
| In Stock: | 19608 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Screw Eye Thermoplastic Blue
G-401-1
Aearo Technologies LLC, a 3M company
1:$0.6067
In Stock:5748
|
|
|
| 1+: | $0.6067 | | 10+: | $0.5533 | | 25+: | $0.5208 | | 50+: | $0.4743 | | 100+: | $0.4678 | | 250+: | $0.4613 | | 500+: | $0.4316 |
|
| In Stock: | 5748 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Screw eyelets thermoplastic
R-444-1
Aearo Technologies LLC, a 3M company
1:$1.1248
In Stock:39491
|
|
|
| 1+: | $1.1248 | | 10+: | $1.0283 | | 25+: | $0.9670 | | 50+: | $0.8812 | | 100+: | $0.8689 | | 250+: | $0.8567 | | 500+: | $0.8016 |
|
| In Stock: | 39491 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
Screw Eye Thermoplastic Blue
G-410-1
Aearo Technologies LLC, a 3M company
1:$0.6067
In Stock:105864
|
|
|
| 1+: | $0.6067 | | 10+: | $0.5533 | | 25+: | $0.5208 | | 50+: | $0.4743 | | 100+: | $0.4678 | | 250+: | $0.4613 | | 500+: | $0.4316 |
|
| In Stock: | 105864 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|